形式 | 屋外ビジョン | 設置住所 | 福岡県福岡市東区原田1丁目29-3 |
---|---|---|---|
サイズ | H258×W482 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 30,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 20,000人/日 | 備考 |
朝夕は渋滞することも多い、福岡市の主要幹線道路である博多バイパス沿いのLEDビジョンです。交通量が多く、かつロードサイド広告でありながら訴求時間が長いのも特長です。
形式 | 屋外ビジョン | 設置住所 | 福岡県福岡県福岡市博多区東那珂3-11-15 |
---|---|---|---|
サイズ | H4200×W2400 | 照明 | なし |
掲載期間 | 3ヶ月まで | 価格 | 55,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
博多区東那珂の旧3号線沿いで交通量約5万台あります。15秒CMが1日約120回前後流れるためLEDビジョン単体での宣伝効果も非常に期待できます。近隣住民の方や通勤通学時、旧3号線及び3号線をご利用の方々にLEDビジョン広告をご覧頂けます。
形式 | 屋外ビジョン | 設置住所 | 福岡県福岡県福岡市中央区大名2-1-59 |
---|---|---|---|
サイズ | H0×W0 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 100,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
発色の綺麗な最新のビジョンは、その存在感で強制的に視認させる事が可能です。
形式 | 屋外ビジョン | 設置住所 | 福岡県福岡県福岡市博多区博多駅東1-12-3 |
---|---|---|---|
サイズ | H0×W0 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 90,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
発色の綺麗な最新のビジョンは、その存在感で強制的に視認させる事が可能です。
形式 | 屋外ビジョン | 設置住所 | 福岡県福岡県福岡市博多区住吉1-1-4 |
---|---|---|---|
サイズ | H0×W0 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 240,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
発色の綺麗な最新のビジョンは、その存在感で強制的に視認させる事が可能です。
形式 | 屋外ビジョン | 設置住所 | 福岡県福岡県福岡市中央区天神2-8-216 |
---|---|---|---|
サイズ | H2880×W3840 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 180,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
発色の綺麗な最新のビジョンは、その存在感で強制的に視認させる事が可能です。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 福岡県遠賀郡岡垣町海老津駅前9−30 |
---|---|---|---|
サイズ | H2700×W4000 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 200,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
福岡県岡垣町のビル屋上部にある広告看板募集開始しました。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 福岡県福岡市博多区吉塚本町1-1妙見ビル |
---|---|---|---|
サイズ | H300×W800 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
パピヨン通り・妙見通り沿いにある看板広告です。どちらの通りも4車線ある通りのため、クルマの往来はたくさんある通りです。近くには福岡市民病院、東公園などがあり、人の往来も見込めます。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 福岡県福岡市中央区今川2-5-46日永田ビル |
---|---|---|---|
サイズ | H300×W800 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
地下鉄空港線西新駅近く、明治通り沿いにある看板広告です。トヨタレンタカー西新店の隣にあります。明治通り沿いは6車線の交通量が多いためドライバーへのPRが適しています。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 福岡県福岡市中央区大名2-11-15赤坂第一号店ビル |
---|---|---|---|
サイズ | H300×W800 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
大正通りと明治通りとの法務局前交差点に面している看板広告です。大正通りは4車線、明治通りは6車線と交通量はバツグンにあります。法務局前の信号待ちには歩行者がふと見上げてしまう看板広告は新商品PRに適しています。