形式 | 屋外ビジョン | 設置住所 | 大阪府大阪府大阪市中央区道頓堀1丁目 |
---|---|---|---|
サイズ | H1920×W7680 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 4,600,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
人気観光地としても名高い道頓堀川をはじめ水都大阪を走る日本初のLEDビジョン搭載広告船です。 大型LEDビジョンに映し出される鮮明な映像とパワフルな高音質サウンドで、見るものに圧倒的なインパクトを残す広告を届けることができます!
形式 | 屋外ビジョン | 設置住所 | 東京都〒160-0021 東京都新宿区歌舞伎町1-3-10 |
---|---|---|---|
サイズ | H1000×W800 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1週間まで | 価格 | 1,200,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 | 価格は参考価格となります。 是非お問い合わせください |
歌舞伎町のど真ん中花道通りに面した大型屋外ビジョン。 昼夜問わずに人通りの多い通り。 M1、M2、F1、F2層への訴求効果が高いビジョンとなります。 業種は問いません。
形式 | 屋外ビジョン | 設置住所 | 大阪府〒542-0071 大阪府大阪市中央区道頓堀1丁目 |
---|---|---|---|
サイズ | H1920×W7680 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 3,800,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
人気観光地としても名高い道頓堀川をはじめ水都大阪を走る日本初のLEDビジョン搭載広告船です。 大型LEDビジョンに映し出される鮮明な映像とパワフルな高音質サウンドで、見るものに圧倒的なインパクトを残す広告を届けることができます!
形式 | 車体(トラック) | 設置住所 | 東京都新宿区 |
---|---|---|---|
サイズ | H0×W0 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年まで | 価格 | 500,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
コンパクトながらも広告主のビジョンをスマートに広げ、どこまでも魅力的なデジタルサイネージ広告展開が可能。 都市のメインストリートをスマートに駆け抜け、環境への優しさとパワフルなメッセージを融合させます。 広告主様の商品広告やPR宣伝を効果的に発信する、新たな広告媒体です。
形式 | デジタルサイネージ | 設置住所 | 東京都東京都大田区西蒲田7-67-14 |
---|---|---|---|
サイズ | H270×W1200 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 200,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 6,000人/日 | 備考 |
大型なので、分割も検討しています。躯体と一体化した鉄骨構造なので、頑丈です。 デジタルサイネージなどのディスプレイも設置可能です。 お気軽にご相談ください。設置費用は、おおよその金額です。 弊社で設置しなくても、問題ありません。
形式 | その他広告 | 設置住所 | 東京都東京都豊島区南池袋1丁目21番地7号 |
---|---|---|---|
サイズ | H0×W0 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 370,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 50,000人/日 | 備考 |
日本を代表する巨大ターミナル、JR山手線池袋駅の駅前路面物件です。西武百貨店目の前の交差点の角地で、店前に常に多く の人の往来があることに加え、横断歩道の前に位置するため、適度に人が滞留するため広告効果が高い物件です。飲食店や店 内調理を要する業態の営業はできませんが、極小スペースでも対応可能な物販店・サービス店・広告・展示スペースにおすす めです。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 香川県高松市兵庫町2-9 |
---|---|---|---|
サイズ | H0×W0 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 10,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
高松市中心部にある兵庫町商店街と中央通りが交差している一角にあり、自動車や歩行者の交通量が多い場所です。 お店の前に信号機があり、自動車や歩行者に十分広告をPRできます!
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 東京都千代田区神田佐久間1-8-4ニュー千代田ビル |
---|---|---|---|
サイズ | H110×W600 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 55,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
ニュー千代田ビル3階、4階看板広告
形式 | デジタルサイネージ | 設置住所 | 東京都中野区中野5-52-15中野ブロードウェイ商店街 |
---|---|---|---|
サイズ | H1920×W3840 | 照明 | あり |
掲載期間 | 1年まで | 価格 | 300,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 25,000人/日 | 備考 | ・推奨入稿サイズ(全画面表示)576×288ピクセル または画面比率2:1となる画素数の素材(1280×640ピクセルなど) ・フルハイなど16:9比率での入稿時 1920×1080、1280×720ピクセル等の場合は 左右にスペースが出る表示となります。 ・VGA等4:3比率での入稿時 640×480、1280×960ピクセルなどの場合は 左右にスペースが出る表示となります。 ※年に一度2月に電気点検の為、1日完全消灯があります。 |
サブカルチャーの聖地として全国的にその名を知られている中野ブロードウェイは、25,000人から35,000人が平日土日来訪する中野地区のランドマークです。また、時計の聖地としても世界的に知られており、時計を目的にとても多くの訪日客が来訪します。
形式 | デジタルサイネージ | 設置住所 | 東京都全国のファミリーマート約3,000店舗対応可能 |
---|---|---|---|
サイズ | H0×W0 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
①ファミリーマートに設置しているからこそ、幅広い客層へのリーチが可能!! ②アンケートやPOSデータを活用した広告効果検証が可能!! ※検証には、別途費用が発生する可能性がございます。 ③ファミリーマート店内レジ上の3画面スクリーンと店内スピーカーによる視聴訴求!!