形式 | ポスター | 設置住所 | 北海道札幌市中央区北三条東7丁目345 |
---|---|---|---|
サイズ | H270×W360 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年まで | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
北3条通り横の交差点に位置している媒体です。 付近にサッポロファクトリーや、札幌駅もあり、多くの人々の視線を集めます。
形式 | ポスター | 設置住所 | 東京都町田市本町田28 |
---|---|---|---|
サイズ | H360×W240 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
都道3号線(鶴川街道)沿いにあり、周辺には町田市立博物館や養連寺などがあります。
形式 | ポスター | 設置住所 | 神奈川県横浜市緑区東本郷6?19?1 |
---|---|---|---|
サイズ | H240×W360 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
JR横浜線沿い南側を走る道路沿い、みどり養護学校入口交差点付近にある、西向きの看板広告です。運転手からよく見える好立地な看板広告です。周辺には東本郷公園などがあります。
形式 | ポスター | 設置住所 | 神奈川県横浜市緑区青砥町110 |
---|---|---|---|
サイズ | H200×W300 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
県道140号線沿い、中山駅入口交差点にある南向きの看板広告です!周辺には、横浜線中山駅などがあります。
形式 | ポスター | 設置住所 | 神奈川県横浜市緑区長津田町5305 |
---|---|---|---|
サイズ | H270×W360 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
県道18号線沿い、滝沢交差点付近にある看板広告です!北東向きは、県道16号線から視認することが出来ます。南西向きは滝沢交差点への進入時に視認することが出来ます。
形式 | ポスター | 設置住所 | 神奈川県横浜市緑区小山町656?1 |
---|---|---|---|
サイズ | H500×W500 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
県道140号線沿いにある、南東向きの看板広告です。小山町交差点を通過したすぐのところにあり、大変見やすい好立地な看板広告です。
形式 | ポスター | 設置住所 | 神奈川県横浜市緑区青砥町262?4 |
---|---|---|---|
サイズ | H360×W210 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
県道140号線沿いにある、西向きの看板広告です。周辺には、横浜線中山駅などがあります。
形式 | ポスター | 設置住所 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区川辺町11?1 |
---|---|---|---|
サイズ | H180×W360 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
国道16号線(八王子街道)沿い、峰岡町交差点付近にある、北西向きの看板広告です。周辺には、神奈川県立保土ヶ谷公園や相模鉄道本線星川駅などがあります。
形式 | ポスター | 設置住所 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区狩場町27 |
---|---|---|---|
サイズ | H360×W180 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
国道1号線沿い、権太坂上交差点にある南向きの看板広告です。周辺には、横浜病院や横浜市児童遊園地などがあります。
形式 | ポスター | 設置住所 | 神奈川県座間市西栗原1−4500 |
---|---|---|---|
サイズ | H270×W200 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
国道246号線(大和厚木バイパス)と県道42号線が交差する西原交差点にある看板広告です!