形式 | 屋外ビジョン | 設置住所 | 大阪府大阪府大阪市中央区道頓堀1丁目 |
---|---|---|---|
サイズ | H1920×W7680 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 4,600,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
人気観光地としても名高い道頓堀川をはじめ水都大阪を走る日本初のLEDビジョン搭載広告船です。 大型LEDビジョンに映し出される鮮明な映像とパワフルな高音質サウンドで、見るものに圧倒的なインパクトを残す広告を届けることができます!
形式 | 屋外ビジョン | 設置住所 | 東京都稲城市矢野口313-7 |
---|---|---|---|
サイズ | H150×W250 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 60,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 18,000人/日 | 備考 |
JR南武線矢野口駅の改札は1か所のみだから利用者は必然的に見てしまう好立地にあります。 放映回数は時間当たり6回以上からの設定なので、幅広くの時間帯利用者に訴求可能です。 矢野口駅周辺は現在再開発で駅の利用者も増加中です。
形式 | デジタルサイネージ | 設置住所 | 東京都東京都千代田区神田佐久間町1-13 チョムチョム秋葉原1F |
---|---|---|---|
サイズ | H300×W500 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 700,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
秋葉原駅徒歩1分の好立地! 大型LEDビジョンは横5000×縦3000mmという秋葉原でも上位にくる画面サイズ。 歩行者の目線の高さに設置されているため、迫力の大画面でアプローチできます。 また、近隣には飲食店・家電量販店・ホテル・書店などがあり、幅広い層の歩行者へリーチできます。
形式 | 屋外ビジョン | 設置住所 | 大阪府〒542-0071 大阪府大阪市中央区道頓堀1丁目 |
---|---|---|---|
サイズ | H1920×W7680 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 3,800,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
人気観光地としても名高い道頓堀川をはじめ水都大阪を走る日本初のLEDビジョン搭載広告船です。 大型LEDビジョンに映し出される鮮明な映像とパワフルな高音質サウンドで、見るものに圧倒的なインパクトを残す広告を届けることができます!
形式 | デジタルサイネージ | 設置住所 | 東京都全国のファミリーマート約3,000店舗対応可能 |
---|---|---|---|
サイズ | H0×W0 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
①ファミリーマートに設置しているからこそ、幅広い客層へのリーチが可能!! ②アンケートやPOSデータを活用した広告効果検証が可能!! ※検証には、別途費用が発生する可能性がございます。 ③ファミリーマート店内レジ上の3画面スクリーンと店内スピーカーによる視聴訴求!!
形式 | その他広告 | 設置住所 | 神奈川県全国各所 |
---|---|---|---|
サイズ | H400×W1300 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 300,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 | 関東圏を中心に100台単位での出稿も受け付けております。ぜひご相談ください! |
自家用車の表面に広告を掲載する媒体です。ですが、ただのアドカーではありません。閲覧数や反応数などの広告効果を可視化することで、効果に応じた料金しかかかりません。また、車両広告はエリア選びが重要です。どこに何台出せば良いのか、弊社から適切なご提案をさせていただきます。
形式 | その他広告 | 設置住所 | 京都府京都府京都市東山区 |
---|---|---|---|
サイズ | H120×W70 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 220,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
【ターゲット】 来店客に幅広くアプローチできます。 ⼥性専用エリアに搭載されているサイネージについては、女性に特化した広告展開が可能です。 【広告形態】 「京阪電気鉄道 祇園四条駅女性トイレ」の施設内に設置されている 43インチの大型デジタルサイネージにて 約15秒間の動画広告を再生します。
形式 | 屋外ビジョン | 設置住所 | 東京都八王子市南大沢2丁目2番地パオレビル |
---|---|---|---|
サイズ | H384×W672 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 50,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 50人/日 | 備考 | 規制により音声が出ない時間帯もあります。 |
京王線 南大沢駅前のパオレビル入口に大型サイネージが設置されました。改札出てすぐの好立地のサイネージに動画広告の出稿が可能です。平日、土日も人通りが多く、近隣にはアウトレット、大学もありPRに最適です。
形式 | デジタルサイネージ | 設置住所 | 東京都港区赤坂4-2-8 |
---|---|---|---|
サイズ | H0×W0 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 360,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
発色の綺麗な最新のビジョンは、その存在感で強制的に視認させる事が可能です。
形式 | 屋外ビジョン | 設置住所 | 東京都東京都杉並区高井戸西2-1-24 |
---|---|---|---|
サイズ | H0×W0 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 310,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
発色の綺麗な最新のビジョンは、その存在感で強制的に視認させる事が可能です。