5件中1件~10件までを表示
前へ 0 次へ
形式 | 屋外ビジョン | 設置住所 | 東京都〒160-0021 東京都新宿区歌舞伎町1-3-10 |
---|---|---|---|
サイズ | H1000×W800 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1週間まで | 価格 | 1,200,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 | 価格は参考価格となります。 是非お問い合わせください |
歌舞伎町のど真ん中花道通りに面した大型屋外ビジョン。 昼夜問わずに人通りの多い通り。 M1、M2、F1、F2層への訴求効果が高いビジョンとなります。 業種は問いません。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 東京都杉並区上荻1-22-6 |
---|---|---|---|
サイズ | H4000×W3200 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1週間まで | 価格 | 100,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 50,000人/日 | 備考 |
荻窪駅 「白山神社北」交差点に面する看板です。 環八沿いの為視認性良好です。 価格その他価格については応相談になりますのでお気軽にお問合せ下さい。
形式 | デジタルサイネージ | 設置住所 | 東京都東京都品川区東品川4-12-5リンガーハット イオン品川シーサイド店 |
---|---|---|---|
サイズ | H137×W160 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1週間まで | 価格 | 60,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
イオン等のフードコートで商品が出来上がるまでの待ち時間に使う呼び出しベルに動画再生機能が付いた次世代呼び出しベルです。ほぼ9割の人が動画の内容を認知。料理ができるまでのイライラが募る5分程度の待ち時間を楽しい時間に。呼び出しベルの新しいカタチ。1店舗1週間15,000円から出稿可能です。
形式 | デジタルサイネージ | 設置住所 | 東京都新宿3丁目29−1 |
---|---|---|---|
サイズ | H0×W0 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1週間まで | 価格 | 120,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
ズラリと並んだ複数台のテレビで一斉に放映されるため、インパクトがあるのが特徴です。 また、お客さまの滞在時間が長いため、CMを繰り返し見てもらえます! 展示商品〈TV〉で放映するため、お客さまとの接触率が高いだけではなく、接触回数が多いのがこのメディアの特徴です。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 大分県大分市大道町6丁目 |
---|---|---|---|
サイズ | H2700×W7800 | 照明 | なし |
掲載期間 | 価格 | 420,000円(/1ヶ月あたり) | |
通行量 | 備考 |
高速道路大分インターに続く交差点の近くで国道210線沿いで南大分・稙田方面に行く方向に対象があります。
5件中1件~10件までを表示
前へ 0 次へ