形式 | 屋外ビジョン | 設置住所 | 愛知県愛知県名古屋市中区錦3-24-2 |
---|---|---|---|
サイズ | H0×W0 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 200,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
発色の綺麗な最新のビジョンは、その存在感で強制的に視認させる事が可能です。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 愛知県名古屋市中区錦3丁⽬21-18 |
---|---|---|---|
サイズ | H0×W0 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 39,024人/日 | 備考 | 東面 :H 5,600㎜ × W 16,400㎜ 隅切面:H 5,600㎜ × W 5,970㎜ (照明設備有り) 南面 :H 5,600㎜ × W 28,500㎜ |
この屋上広告塔は、名古屋市の中⼼街である栄と名古屋駅を結ぶ主要道路である 広⼩路通沿いに位置するため、⾞両交通量も歩⾏者交通量も多く、名古屋在住の⽅、名古屋を訪れた⽅など広く認知して頂くことが可能です。 またこの屋上広告塔は、ビル屋上部をぐるっと囲う表⽰⾯積による迫⼒も魅⼒の ひとつです。
形式 | 屋外ビジョン | 設置住所 | 愛知県愛知県名古屋市中区錦3丁目11-26ジリオンビル錦 |
---|---|---|---|
サイズ | H320×W400 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 317,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 | 27時(翌3時)まで放映中 |
人々の注目が集まる好条件の場所に高精細なLEDビジョンを設置。県内有数の人口流動ポイント、周辺には飲食店も多く、錦三丁目の最も目に付きやすい場所に位置します。 道行く人々の視線をジャックし色濃く印象を残します。
形式 | 屋外ビジョン | 設置住所 | 愛知県愛知県名古屋市栄3丁目8-1 |
---|---|---|---|
サイズ | H320×W480 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 297,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 | 27時(翌3時)まで放映中 |
人々の注目が集まる好条件の場所に高精細なLEDビジョンを設置。県内有数の人口流動ポイント、周辺には飲食店も多く 栄プリンセス通り沿いの最も目に付きやすい場所に位置します。 道行く人々の視線をジャックし色濃く印象を残します。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 愛知県名古屋市中区栄5丁目7-4 |
---|---|---|---|
サイズ | H0×W0 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 150,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 30,303人/日 | 備考 |
名古屋高速東新町乗り口が目の前に見え昼夜問わず交通量も多いエリアです! 施工費等はスポンサー様持ちですが価格相談は可能ですので、是非お気軽にお問い合わせください。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 愛知県常滑市久米舟刈 |
---|---|---|---|
サイズ | H1800×W3600 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 12,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 7,000人/日 | 備考 |
半田方面と常滑方面をつなぐ県道266号線と知多方面から常滑方面をつなぐ広域農道みかくの道の『舟刈交差点』(南西側)に設置。 朝晩の通勤や日中の往来も多く、特に商用車の交通量が多いもの特徴。 周辺に他の広告媒体がない為、非常に目立つ場所です。 全6区画の大型看板に注目!!
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 愛知県名古屋市千種区星が丘元町14-7 |
---|---|---|---|
サイズ | H8500×W10000 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
星が丘駅前の大型看板です。星が丘エリアでの訴求に最適です。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 愛知県名古屋市西区児玉3丁目3608 |
---|---|---|---|
サイズ | H600×W1200 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
環状線と国道22号線の合流地点にある『康生通 大型屋外看板』。1日あたり17,500台、 年間約640万台の交通量を誇り、効果的な訴求が可能です。※交通量調査より引用
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 愛知県名古屋市西区児玉3丁目3608 |
---|---|---|---|
サイズ | H1100×W720 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
環状線と国道22号線の合流地点にある『康生通 大型屋外看板』。1日あたり33,400台、年間約1,200万台の交通量を誇り、効果的な訴求が可能です。※交通量調査より引用
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 愛知県名古屋市西区笹塚町2丁目68-2ドルフ笹塚 |
---|---|---|---|
サイズ | H250×W1100 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
名古屋駅から北に3Km、終日交通量の多い国道22号線沿いです。東西南北4面掲載スペースがあり、周囲に高い建物がなく特に南北面は遠くからでも目立ちます。