形式 | 看板広告 | 設置住所 | 神奈川県平塚市四之宮5−4 |
---|---|---|---|
サイズ | H300×W240 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
県道44号線沿い、湘南銀河大橋西側交差点に位置する西向きと東向きの好立地な看板広告です。西側すぐ近くには国道129号線が走り、東側には寒川南インターがあります。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 神奈川県平塚市代官町1 |
---|---|---|---|
サイズ | H400×W600 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
東海道線平塚駅東側にある一つ目の踏切脇にある好立地な南向きの看板広告です。周辺には馬入ふれあい公園などがあります。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 神奈川県平塚市小鍋島堤下2213−1 |
---|---|---|---|
サイズ | H360×W720 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
小田原厚木道路伊勢原インターチェンジの東側付近、県道44号線沿いにある、見通しの良い好立地な看板広告です。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 神奈川県平塚市小鍋島堤下2213−1 |
---|---|---|---|
サイズ | H360×W360 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
小田原厚木道路伊勢原インターチェンジの東側付近、県道44号線沿いにある、見通しの良い好立地な看板広告です。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 神奈川県平塚市四之宮4−1 |
---|---|---|---|
サイズ | H400×W600 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
東海道線平塚駅東側にある一つ目の踏切にある好立地な看板広告です!歩行者、車両、電車内からもよく見える看板になります。周辺には馬入ふれあい公園などがあります。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 神奈川県藤沢市高倉512 (上段) |
---|---|---|---|
サイズ | H180×W360 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
国道467号線(藤沢街道)沿いある、南向きの好立地な看板広告です。周辺には、小田急江ノ島線長後駅などがあります。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 神奈川県藤沢市長後748 |
---|---|---|---|
サイズ | H180×W360 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
詳細につきましては、お問い合わせ頂けますようお願い致します。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 神奈川県藤沢市高倉1535 |
---|---|---|---|
サイズ | H180×W360 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
県道22号線(長後街道)沿い、高鎌橋交差点付近にある東向きの看板広告です。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 神奈川県藤沢市高倉512 |
---|---|---|---|
サイズ | H180×W360 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
国道467号線(藤沢街道)沿いある、南向きの好立地な看板広告です。周辺には、小田急江ノ島線長後駅などがあります。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 神奈川県藤沢市本町2−3−6 |
---|---|---|---|
サイズ | H140×W350 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
県道30号線沿い、藤沢駅北口入口交差点付近にある北東向きの看板広告です。周辺には、東海道本線、小田急江ノ島線藤沢駅などがあります。