形式 | 屋外ビジョン | 設置住所 | 東京都東京都新宿区百人町1-23-15 |
---|---|---|---|
サイズ | H0×W0 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 250,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
発色の綺麗な最新のビジョンは、その存在感で強制的に視認させる事が可能です。
形式 | 屋外ビジョン | 設置住所 | 福岡県福岡県福岡市中央区天神2-8-216 |
---|---|---|---|
サイズ | H2880×W3840 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 180,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
発色の綺麗な最新のビジョンは、その存在感で強制的に視認させる事が可能です。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 北海道札幌市中央区南1条西8丁目11 |
---|---|---|---|
サイズ | H400×W800 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 1,666円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
札幌市中央区南1条西8丁目11 電車通り角で見通し最高です!広告は目につく回数が増えるほど親密性をもたれます。中央区を貴社のブランドマークで埋め尽くしてみませんか?
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 東京都東京都豊島区池袋二丁目53番11 |
---|---|---|---|
サイズ | H400×W536 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 | ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。 |
東京都豊島区池袋二丁目53番11
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 埼玉県埼玉県さいたま市大宮区桜木町二丁目5番5 |
---|---|---|---|
サイズ | H365×W900 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 | ご不明などございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。 |
埼玉県さいたま市大宮区桜木町二丁目5番5
形式 | 屋外ビジョン | 設置住所 | 愛知県愛知県名古屋市中区錦3丁目11-26ジリオンビル錦 |
---|---|---|---|
サイズ | H320×W400 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 317,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 | 27時(翌3時)まで放映中 |
人々の注目が集まる好条件の場所に高精細なLEDビジョンを設置。県内有数の人口流動ポイント、周辺には飲食店も多く、錦三丁目の最も目に付きやすい場所に位置します。 道行く人々の視線をジャックし色濃く印象を残します。
形式 | 屋外ビジョン | 設置住所 | 愛知県愛知県名古屋市栄3丁目8-1 |
---|---|---|---|
サイズ | H320×W480 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 297,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 | 27時(翌3時)まで放映中 |
人々の注目が集まる好条件の場所に高精細なLEDビジョンを設置。県内有数の人口流動ポイント、周辺には飲食店も多く 栄プリンセス通り沿いの最も目に付きやすい場所に位置します。 道行く人々の視線をジャックし色濃く印象を残します。
形式 | 屋外ビジョン | 設置住所 | 静岡県静岡市葵区伝馬町6-1静岡東急スクエア・メインエントランス上部壁面 |
---|---|---|---|
サイズ | H640×W480 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 300,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 27,000人/日 | 備考 | 表示時間は24時まで、広告掲載期間も1ヵ月、3ヵ月、6ヵ月と多数プランをご用意しております。ご相談ください。 |
●来街者の導線上で抜群の視認性! JR「静岡駅」(利用者約6万人/日)と静岡鉄道「新静岡駅」(利用者約3万人/日)の間に位置し、来街者の誘導上で抜群の視認性!「静岡東急スクエア」のエントランス上部から県内最多の通行量を誇るスクランブル交差点に向け迫力ある映像が視線をジャック。 ●最大級ハイクオリティな大型LEDビジョン! 静岡県内最大級315インチ(W4800×H6400)の大型LEDビジョン。 LED視認距離基準を超える6mmピッチの美しく迫力ある映像と音響で強力にアピール。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 愛知県名古屋市中区栄5丁目7-4 |
---|---|---|---|
サイズ | H0×W0 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 150,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 30,303人/日 | 備考 |
名古屋高速東新町乗り口が目の前に見え昼夜問わず交通量も多いエリアです! 施工費等はスポンサー様持ちですが価格相談は可能ですので、是非お気軽にお問い合わせください。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 静岡県〒435-0043 静岡県浜松市東区宮竹町 字宮浦 262 |
---|---|---|---|
サイズ | H250×W120 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 20,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 500人/日 | 備考 |
和田の自動車街沿いで好立地、好視認抜群です。コストコ、イオン市野への入口となる交差点。交通量も多く認知度アップには最適。