形式 | 看板広告 | 設置住所 | 栃木県宇都宮市徳次郎町2258-2 |
---|---|---|---|
サイズ | H180×W360 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 10,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 1,000人/日 | 備考 |
元は建設会社の広告で利用してました。 近くの飲食店などの広告でも利用できます!!
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 愛知県名古屋市千種区星が丘元町14-7 |
---|---|---|---|
サイズ | H8500×W10000 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
星が丘駅前の大型看板です。星が丘エリアでの訴求に最適です。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 埼玉県戸田市早瀬2-18-18 |
---|---|---|---|
サイズ | H2730×W3640 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 20,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
看板広告
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 神奈川県横浜市緑区十日市場町841-1 |
---|---|---|---|
サイズ | H0×W0 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 10,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
8月31日で現在設置されれている看板契約が解除になりますので、新たな看板広告を募集しています。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 兵庫県尼崎市塚口町1丁目33-26MCビル |
---|---|---|---|
サイズ | H400×W440 | 照明 | あり |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 10,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 | 交通量が多い五合橋線沿いになります。 |
両面月額25,000円になります。 片面1万円~ (※現在2面募集中です。北側1万円、南側1.5万円) 敷金1か月 電気代など契約者負担
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 愛知県名古屋市西区児玉3丁目3608 |
---|---|---|---|
サイズ | H600×W1200 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
環状線と国道22号線の合流地点にある『康生通 大型屋外看板』。1日あたり17,500台、 年間約640万台の交通量を誇り、効果的な訴求が可能です。※交通量調査より引用
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 愛知県名古屋市西区児玉3丁目3608 |
---|---|---|---|
サイズ | H1100×W720 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
環状線と国道22号線の合流地点にある『康生通 大型屋外看板』。1日あたり33,400台、年間約1,200万台の交通量を誇り、効果的な訴求が可能です。※交通量調査より引用
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 愛知県名古屋市西区笹塚町2丁目68-2ドルフ笹塚 |
---|---|---|---|
サイズ | H250×W1100 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
名古屋駅から北に3Km、終日交通量の多い国道22号線沿いです。東西南北4面掲載スペースがあり、周囲に高い建物がなく特に南北面は遠くからでも目立ちます。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 愛知県春日井市柏原町392コーポラス吉田 |
---|---|---|---|
サイズ | H0×W0 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年まで | 価格 | 4,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 10,000人/日 | 備考 |
コーポラス吉田3階建マンションの壁面、駐車場、消火栓広告を募集しております。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 大阪府港区南市岡3-10-2グリシーヌ |
---|---|---|---|
サイズ | H0×W0 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
グリシーヌ賃貸マンション屋上広告 ★賃料・詳細等相談★