形式 | デジタルサイネージ | 設置住所 | 埼玉県熊谷市新島11-1 |
---|---|---|---|
サイズ | H192×W360 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 25,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 23,017人/日 | 備考 |
集客・企業ブランディング・商品アピールに! 60社限定です。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 栃木県一番町1-31大木ビル |
---|---|---|---|
サイズ | H150×W220 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 10,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 3,000人/日 | 備考 |
筑波銀行とファミリーマート間の4階建ビルの壁面です。歩行者・ドライバーのどちらにも目に留まります!
形式 | デジタルサイネージ | 設置住所 | 京都府京都市中京区西ノ京星池町 市営地下鉄二条駅 |
---|---|---|---|
サイズ | H160×W96 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年まで | 価格 | 66,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
JR二条駅から市営地下鉄二条駅への乗り換え連絡通路にあります。たて1600xよこ960mmという足元までのサイズのLEDビジョンです。長い連絡通路の正面に設置しており、乗り換えの乗客の目に必ず留まる配置です。また、右側にリーフレット(A4三つ折りサイズ)を設置可能です。
形式 | デジタルサイネージ | 設置住所 | 京都府京都市中京区下本能寺前町 市役所前駅 |
---|---|---|---|
サイズ | H84×W146 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年まで | 価格 | 77,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 28,000人/日 | 備考 |
全10コマで1コマが15秒のPR動画、静止画の表示が可能です。 また、1コマに付き1箇所のリーフレット(A4三つ折り)設置が可能です。(音声はなし)観光客、学生の通行も多く近くの繁華街へのアクセスが良い駅の改札横となります。また、掲出した動画を専用の応援サイトでもご紹介しています。(任意)
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 宮城県仙台市青葉区荒巻本沢3-3-16メッセ荒巻 外壁西面 |
---|---|---|---|
サイズ | H0×W0 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年まで | 価格 | 60,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 2,000人/日 | 備考 |
ご希望に合わせて設置可能です 価格、設置方法、設置箇所、契約日数などご希望がございましたら何なりとご相談ください。
形式 | 屋外ビジョン | 設置住所 | 沖縄県沖縄県浦添市城間4-35-3 |
---|---|---|---|
サイズ | H400×W6400 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年まで | 価格 | 20,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 29,684人/日 | 備考 |
「沖縄タウンビジョン」は、沖縄県内の10カ所に位置し、平日休日に関わらず交通量が多い道路に面しているため、主婦やビジネスマン、OLから学生まで幅広いユーザーにリーチが可能なビジョンです。 沖縄県内にある10面の屋外ビジョンの連動放映から、1カ月2万円の低単価、小ロットな放映枠もあります。 30日間のプランから年間のプランまで配信プランを多数ご用意しておりますので、スモールスタートの実施可能です。 自社のブランディングや製品・サービスの訴求、イベントやキャンペーンの告知などのご利用にぜひご検討・ご相談ください!
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 北海道札幌市南区2条2丁目1-1ファイン藤野(旧:松屋第3ビル) |
---|---|---|---|
サイズ | H250×W250 | 照明 | あり |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 40,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
国道230号線(石山通)に面するビル屋上の広告看板(2面)です。札幌市と定山渓温泉等の観光地を結ぶ主要道路です。 看板専用照明も装備されているので夜間も効果があります。 周辺にはスターバックスやマクドナルド、生活商業施設も充実しており車の交通量も多いです。また当物件周辺では希少な4階建てビルであり非常に目立ちます。 ※若干の価格交渉は可能です。
形式 | 屋外ビジョン | 設置住所 | 福岡県福岡県福岡市博多区東那珂3-11-15 |
---|---|---|---|
サイズ | H4200×W2400 | 照明 | なし |
掲載期間 | 3ヶ月まで | 価格 | 55,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
博多区東那珂の旧3号線沿いで交通量約5万台あります。15秒CMが1日約120回前後流れるためLEDビジョン単体での宣伝効果も非常に期待できます。近隣住民の方や通勤通学時、旧3号線及び3号線をご利用の方々にLEDビジョン広告をご覧頂けます。
形式 | デジタルサイネージ | 設置住所 | 東京都港区赤坂4-2-8 |
---|---|---|---|
サイズ | H0×W0 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 360,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
発色の綺麗な最新のビジョンは、その存在感で強制的に視認させる事が可能です。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 東京都豊島区西池袋1-23-1 |
---|---|---|---|
サイズ | H150×W400 | 照明 | なし |
掲載期間 | 3ヶ月まで | 価格 | 400,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
池袋駅西口出てすぐ!好立地の媒体です。