形式 | デジタルサイネージ | 設置住所 | 東京都台東区雷門2-20-7 |
---|---|---|---|
サイズ | H0×W0 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 420,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 | (※1面の料金です。) (※左面のみ動画広告放映、右側は静止画のみ) |
発色の綺麗な最新のビジョンは、その存在感で強制的に視認させる事が可能です。
形式 | デジタルサイネージ | 設置住所 | 東京都文京区千駄木3-24-7 |
---|---|---|---|
サイズ | H0×W0 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 300,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
発色の綺麗な最新のビジョンは、その存在感で強制的に視認させる事が可能です。
形式 | デジタルサイネージ | 設置住所 | 東京都杉並区西荻南3-9-7 |
---|---|---|---|
サイズ | H0×W0 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 240,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
発色の綺麗な最新のビジョンは、その存在感で強制的に視認させる事が可能です。
形式 | デジタルサイネージ | 設置住所 | 東京都千代田区神田小川町3丁目10−37 |
---|---|---|---|
サイズ | H0×W0 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 890,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
発色の綺麗な最新のビジョンは、その存在感で強制的に視認させる事が可能です。
形式 | デジタルサイネージ | 設置住所 | 東京都港区麻布台2-4-9 |
---|---|---|---|
サイズ | H0×W0 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 290,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
発色の綺麗な最新のビジョンは、その存在感で強制的に視認させる事が可能です。
形式 | デジタルサイネージ | 設置住所 | 東京都新宿区新宿3-35-7 |
---|---|---|---|
サイズ | H0×W0 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 870,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
大型ディスプレイにより、インパクトのある広告展開が可能です。
形式 | デジタルサイネージ | 設置住所 | 東京都新宿区新宿4-1-1 |
---|---|---|---|
サイズ | H0×W0 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 180,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
発色の綺麗な最新のビジョンは、その存在感で強制的に視認させる事が可能です。
形式 | デジタルサイネージ | 設置住所 | 東京都港区東新橋1-1-22 |
---|---|---|---|
サイズ | H0×W0 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 490,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
発色の綺麗な最新のビジョンは、その存在感で強制的に視認させる事が可能です。
形式 | デジタルサイネージ | 設置住所 | 東京都港区新橋3-16-1 |
---|---|---|---|
サイズ | H0×W0 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 450,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
発色の綺麗な最新のビジョンは、その存在感で強制的に視認させる事が可能です。
形式 | デジタルサイネージ | 設置住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜3-6-4 |
---|---|---|---|
サイズ | H0×W0 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 460,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
発色の綺麗な最新のビジョンは、その存在感で強制的に視認させる事が可能です。