形式 | 看板広告 | 設置住所 | 東京都府中市清水ヶ丘1-1-14 |
---|---|---|---|
サイズ | H0×W0 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年まで | 価格 | 40,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 20,000人/日 | 備考 |
踏切の開閉調整が入るため、踏切の信号中に人の目にふれます。土台をセットしてあるため、媒体利用者さまが、絵柄変更工事を負担するのみです。ライトアップは、要相談。保証金(応相談)いれ1年契約後、再契約は応相談。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 東京都渋谷区渋谷4ー5ー5 |
---|---|---|---|
サイズ | H0×W0 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年まで | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
年内の掲示を検討します。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 愛知県名古屋市北区清水4-15-1 |
---|---|---|---|
サイズ | H5000×W5000 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年まで | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
黒川IC出口近くの大型媒体!小牧方面に向かう車への注目度は抜群です!小牧、黒川出口周辺の企業様への道路案内用としても有効です。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 岩手県仙台市若林区土樋54-2 |
---|---|---|---|
サイズ | H300×W400 | 照明 | あり |
掲載期間 | 1年まで | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
国道4号線沿いを走るドライバーの正面に来るよう設置された媒体です。 付近には大学・小学校もあり、幅広いターゲット層に広告をアピールできます。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 愛知県春日井市中央通1-78 |
---|---|---|---|
サイズ | H300×W800 | 照明 | あり |
掲載期間 | 1年まで | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
JR中央本線 春日井駅前の看板広告媒体です。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 北海道札幌市菊水3条3-1-42 |
---|---|---|---|
サイズ | H300×W800 | 照明 | あり |
掲載期間 | 1年まで | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
高さ3m x 幅4mの媒体+高さ3m x 幅8mの媒体 2面からなる媒体です。 東西線菊水駅付近の媒体です。
形式 | ポスター | 設置住所 | 北海道札幌市中央区北三条東7丁目345 |
---|---|---|---|
サイズ | H270×W360 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年まで | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
北3条通り横の交差点に位置している媒体です。 付近にサッポロファクトリーや、札幌駅もあり、多くの人々の視線を集めます。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 広島県広島市中区本通1-14 |
---|---|---|---|
サイズ | H300×W400 | 照明 | あり |
掲載期間 | 1年まで | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
媒体付近は大勢の買い物客等で賑わっており 付近に広島PARCO、スターバックスカフェもあります。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 広島県広島市東区二葉の里2-8-5 |
---|---|---|---|
サイズ | H300×W800 | 照明 | あり |
掲載期間 | 1年まで | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
二葉通り(県道84号線)沿いの看板媒体です! 交通量が非常に多く、カーブに差し掛かる時にドライバーの正面に媒体が向くように設置されているので、ドライバーの視線を集めやすい、注目度の高い媒体です。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 広島県広島市南区松原町10-29 |
---|---|---|---|
サイズ | H300×W800 | 照明 | あり |
掲載期間 | 1年まで | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
広島駅西の高架道路沿いの看板広告です。