形式 | 屋外ビジョン | 設置住所 | 東京都千代田区外神田4-14-1 |
---|---|---|---|
サイズ | H691×W119 | 照明 | あり |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
秋葉原のランドマークUDX。通勤・通学やショッピングで毎日多くの人々が行き交う駅前の好立地。
形式 | 屋外ビジョン | 設置住所 | 東京都千代田区有楽町1-11-1ビッグカメラ壁面 |
---|---|---|---|
サイズ | H432×W768 | 照明 | あり |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
有楽町駅前(日比谷側出口)に設置されており、ビジネスマン・OLが多い場所。JR線ホームからも視認できるため、幅広い層への訴求が行えます。
形式 | 屋外ビジョン | 設置住所 | 東京都千代田区有楽町2-5有楽町マリオン |
---|---|---|---|
サイズ | H537×W960 | 照明 | あり |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
流行と伝統が交差し、オンとオフ両方の顔をもつ街、銀座・有楽町。ステイタスの高い街そのものをメディア化することができる。広告と合わせて朝日新聞社のニュース速報とオリジナル番組を放映しており、相乗効果で高い注目度を維持します。
形式 | 屋外ビジョン | 設置住所 | 東京都港区港南2-14-10港南ビル壁面 |
---|---|---|---|
サイズ | H6400×W3840 | 照明 | あり |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
品川駅港南口より目の前の好立地に位置し、特に朝の通勤ラッシュ時において、港南口方面の企業へ出社されるサラリーマンやOLの方々へ向けての高い訴求が見込めます。
形式 | 屋外ビジョン | 設置住所 | 東京都港区新橋2-8-7 |
---|---|---|---|
サイズ | H340×W490 | 照明 | あり |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
JR新橋駅ホーム、SL広場より視認可能。平日は、終日サラリーマン、OLで賑わう場所。
形式 | 屋外ビジョン | 設置住所 | 東京都港区新橋2-7-12 |
---|---|---|---|
サイズ | H563×W768 | 照明 | あり |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
ビジネスマンの聖地・TVレポートでもおなじみの新橋駅前SL広場にあるビックビジョン
形式 | 屋外ビジョン | 設置住所 | 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズメトロハット |
---|---|---|---|
サイズ | H624×W946 | 照明 | あり |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
来街者が待ち合わせをする66プラザに向けて設置された大型ビジョン。六本木ヒルズのシンボルのひとつであるメトロハットに設置され、幅広い角度で音声を認識することが可能。
形式 | 屋外ビジョン | 設置住所 | 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズメトロハット |
---|---|---|---|
サイズ | H269×W480 | 照明 | あり |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
六本木ヒルズの表玄関ともいえるシンボルの場所に位置する上、通過人口がヒルズ内で最も多いエリア。国内屈指の高精彩大型ビジョンであり、エスカレータからの抜群の視認性と高注目率を得られるメディア。
形式 | 屋外ビジョン | 設置住所 | 東京都港区六本木7-14-10 |
---|---|---|---|
サイズ | H336×W608 | 照明 | あり |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
近隣の再開発プロジェクトにより、変貌を遂げ常に進化している街、六本木より世界に向けて、情報を発信しています。
形式 | 屋外ビジョン | 設置住所 | 東京都豊島区東池袋1-14-3シネマサンシャイン |
---|---|---|---|
サイズ | H2688×W4992 | 照明 | あり |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
池袋随一の繁華街、サンシャイン通り中心に位置し、昼夜を問わず人が行き交い賑わいがある場所です。