形式 | 看板広告 | 設置住所 | 東京都足立区鹿浜5-29-16 |
---|---|---|---|
サイズ | H620×W192 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
周辺には都民ゴルフ場や首都高速川口線、舎人公園があります。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 東京都足立区鹿浜5-29-16 |
---|---|---|---|
サイズ | H620×W192 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
周辺には都民ゴルフ場や首都高速川口線、舎人公園があります。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 東京都足立区宮城2-8-4 |
---|---|---|---|
サイズ | H240×W450 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
交通量が多いのでドライバーへのPRには最適な看板広告です。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 東京都足立区東綾瀬2-3 |
---|---|---|---|
サイズ | H273×W364 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
東綾瀬公園や東綾瀬公園野球場がすぐ近くにあります。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 東京都足立区本木西町5-5 |
---|---|---|---|
サイズ | H182×W455 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
首都高速中央環状線側道沿いに位置し、近くには西に荒川江北橋緑地、東に荒川西新井橋緑地があります。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 東京都足立区本木西町5-5 |
---|---|---|---|
サイズ | H182×W455 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
首都高速中央環状線側道沿いに位置し、近くには西に荒川江北橋緑地、東に荒川西新井橋緑地があります。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 神奈川県横浜市青葉区鉄町55-1 |
---|---|---|---|
サイズ | H273×W364 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
県道12号線と、県道18号線の大きな交差点(環状4号入口)にあり、周辺には桐蔭学園高校や日本体育大学横浜健志台キャンパスなどがあります。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 神奈川県横浜市青葉区鉄町55-1 |
---|---|---|---|
サイズ | H273×W364 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
県道12号線と、県道18号線の大きな交差点(環状4号入口)にあり、周辺には桐蔭学園高校や日本体育大学横浜健志台キャンパスなどがあります。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 神奈川県横浜市青葉区鉄町55-1 |
---|---|---|---|
サイズ | H273×W364 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
県道12号線と、県道18号線の大きな交差点(環状4号入口)にあり、周辺には桐蔭学園高校や日本体育大学横浜健志台キャンパスなどがあります。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 埼玉県ふじみ野市大井830-1 |
---|---|---|---|
サイズ | H273×W182 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
交通量の多い、国道254号線沿いにある看板広告です。