形式 | 看板広告 | 設置住所 | 大分県大分市府内町1-2-6 |
---|---|---|---|
サイズ | H1430×W750 | 照明 | あり |
掲載期間 | 6ヶ月まで | 価格 | 100,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 100,000人/日 | 備考 |
大分一のデパート「トキハ」の隣のビルの屋上看板です! 前にはスクランブル交差点があり、老若男女の目を引くこと間違いなしです。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 東京都荒川区町屋1-20-20ハピネス町屋 |
---|---|---|---|
サイズ | H3×W4 | 照明 | あり |
掲載期間 | 1年まで | 価格 | 50,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 10,000人/日 | 備考 |
3×4m、3×8mの2枚あります。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 埼玉県志木市本町5-12-30トキワビル |
---|---|---|---|
サイズ | H300×W830 | 照明 | あり |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 51,000人/日 | 備考 |
志木駅近、志木駅メイン通り、志木街道に面した好立地にあり交通量5万を超える志木随一の大型看板です。(写真はアップではなく実際こう視界に入ります) 駅近&2つの交差点に面している為アプローチ数が多い! 大型で夜間照明付、地域のランドマーク的存在になっている為高認識率! ファミリー、学生、サラリーマンと幅広いターゲット層、駅への通勤、車通勤両方にアプローチできます。 高アプローチ数、高認識率で費用対効果は抜群です。 掲載期間については応相談。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 東京都新宿区高田馬場2-14-2新陽ビル |
---|---|---|---|
サイズ | H150×W350 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 50,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 8,000人/日 | 備考 |
早稲田通り沿いの南面、雑居ビル1階の入口脇の屋外看板です。左にはマツモトキヨシ、右にはドコモショップ、TSUTAYAがあります。目の前の歩道は早稲田大学の学生が多く通り活気があります。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 東京都江戸川区南小岩8-25-1 |
---|---|---|---|
サイズ | H0×W0 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 200,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 5,000人/日 | 備考 |
南小岩8丁目 1階に飲食店、2階、3階に共同住宅のあるビル。 2階または3階に位置する所に設置予定。
形式 | 屋外ビジョン | 設置住所 | 福岡県福岡市博多区中央街1ふれあい広場 |
---|---|---|---|
サイズ | H260×W350 | 照明 | あり |
掲載期間 | 数日間 | 価格 | 70,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 32,000人/日 | 備考 | 7:00~23:00(16時間) |
JR博多駅博多口真正面に設置される大型ビジョン。 2011年3月3日にはJR博多シティが開業、また博多阪急、東急ハンズなど有名店舗やシネマコンプレックスなど多数オープンし、ビジネスだけでなく商業・観光の拠点として飛躍的に発展しています。 その絶好のロケーションと高い視認性を武器に、あらゆる世代層や全国・アジアからの観光客等、さまざまな人々に効果的にPRできます。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 東京都新宿区新宿2-12-14ニューフタミビル |
---|---|---|---|
サイズ | H240×W480 | 照明 | あり |
掲載期間 | 1年まで | 価格 | 110,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 21,000人/日 | 備考 | 照明有り(電気代:ビルオーナー持ち) |
新宿通りから徒歩2分、靖国通りから1分の所(花園通りと仲通りの交差点)に位置し、ビル自体角切りをしているので特に歩行者に高い注目度を与えることが出来ます。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 山口県下関市竹崎町2-13-12清水ビル |
---|---|---|---|
サイズ | H700×W820 | 照明 | あり |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 210,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 | 照明有り(外照式) |
以前は大手時計メーカー、大手消費者金融、最大手たばこ企業の広告が掲載されていました。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 東京都豊島区西池袋1-19-139ビル |
---|---|---|---|
サイズ | H240×W560 | 照明 | あり |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 1,100,000人/日 | 備考 |
・対象道路 立教通り
形式 | 屋外ビジョン | 設置住所 | 東京都新宿区百人町2-2-1K-PLAZA 1号館 |
---|---|---|---|
サイズ | H300×W450 | 照明 | なし |
掲載期間 | 数日間 | 価格 | 578,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 50,000人/日 | 備考 |
【顧客層・ターゲット】※大久保通りの流動人口 ■平日約 5 万人/日 ■土・日・祝日約 10 万人/日 新大久保には女性層を中心に幅広い世代が集まります! 情報に敏感な「韓流ファン」だけでなく、「グルメファン」「エンタメファン」「美容関心層」と幅広い来街者へ訴求できます! 【広告形態、その他媒体の特徴】 200インチの大画面で動画放映が可能。 9:00~21:00の間、1時間2回、4回もしくは8回、15秒CMを放映できます。 インパクトのある大画面で、大勢の通行人の注目を集めます。