形式 | 看板広告 | 設置住所 | 神奈川県横須賀市追浜町3−9 |
---|---|---|---|
サイズ | H340×W340 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
追浜駅前、16号線への合流地点にある看板広告でドライバーへのPRもしっかりできます。
形式 | 屋外ビジョン | 設置住所 | 東京都台東区上野4-7-8 |
---|---|---|---|
サイズ | H288×W384 | 照明 | あり |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
アメ横中心部に位置する絶好のローケーションで、家族連れ、カップル、観光客、若者、中高年から外国人まで幅広い年代層にアプローチが可能です。 アメ横中心部に位置する絶好のローケーションです
形式 | 屋外ビジョン | 設置住所 | 東京都台東区上野4-1-1 |
---|---|---|---|
サイズ | H288×W512 | 照明 | あり |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
御徒町は日常の通勤経路に加え、ショッピングの場として、また観光地としても広く認知されており、幅広い層が訪れます。また、JR御徒町駅からの視認性の良さが特徴です。
形式 | 屋外ビジョン | 設置住所 | 東京都千代田区外神田1-2-9LOX本店壁面 |
---|---|---|---|
サイズ | H310×W410 | 照明 | あり |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
外国人や観光客、関東一円からやってくる買い物客賑わう秋葉原電気街の入り口にあるビジョンです。
形式 | 屋外ビジョン | 設置住所 | 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズメトロハット |
---|---|---|---|
サイズ | H624×W946 | 照明 | あり |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
来街者が待ち合わせをする66プラザに向けて設置された大型ビジョン。六本木ヒルズのシンボルのひとつであるメトロハットに設置され、幅広い角度で音声を認識することが可能。
形式 | 屋外ビジョン | 設置住所 | 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズメトロハット |
---|---|---|---|
サイズ | H269×W480 | 照明 | あり |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
六本木ヒルズの表玄関ともいえるシンボルの場所に位置する上、通過人口がヒルズ内で最も多いエリア。国内屈指の高精彩大型ビジョンであり、エスカレータからの抜群の視認性と高注目率を得られるメディア。
形式 | 屋外ビジョン | 設置住所 | 東京都港区六本木7-14-10 |
---|---|---|---|
サイズ | H336×W608 | 照明 | あり |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
近隣の再開発プロジェクトにより、変貌を遂げ常に進化している街、六本木より世界に向けて、情報を発信しています。
形式 | 屋外ビジョン | 設置住所 | 東京都豊島区東池袋1-14-3シネマサンシャイン |
---|---|---|---|
サイズ | H2688×W4992 | 照明 | あり |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
池袋随一の繁華街、サンシャイン通り中心に位置し、昼夜を問わず人が行き交い賑わいがある場所です。
形式 | 屋外ビジョン | 設置住所 | 東京都渋谷区道玄坂1丁目 |
---|---|---|---|
サイズ | H352×W480 | 照明 | あり |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
渋谷駅南口Bターミナル前に設置されており、モヤイ像広場からも視認可能。バスターミナルを利用する人々はもちろん、東急プラザ、マークシティなどの利用する人々への訴求も可能。
形式 | 屋外ビジョン | 設置住所 | 東京都渋谷区渋谷1-24-12東映プラザビル |
---|---|---|---|
サイズ | H448×W608 | 照明 | あり |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
谷宮益坂交差点の信号待ち歩行者から視認性がよく、東映プラザビルはアミューズメントビルとしてビル自体の集客力も高い為、周辺は昼夜を問わず賑わいます。