形式 | 看板広告 | 設置住所 | 兵庫県加古郡播磨町古宮4丁目91の3(地番) |
---|---|---|---|
サイズ | H200×W300 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 30,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 15,000人/日 | 備考 |
浜国道沿いです。日中はかなり交通量が多く、周りに高い建物はないため視認性抜群です。看板下縁は地面から約3mの高さにあるため、通行する車の運転席からよく見えます。山陽電鉄西二見駅から徒歩9分の場所にあります。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 兵庫県加古郡播磨町古宮4丁目91の3(地番) |
---|---|---|---|
サイズ | H200×W300 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 30,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 15,000人/日 | 備考 |
浜国道沿いです。日中はかなり交通量が多く、周りに高い建物はないため視認性抜群です。看板下縁は地面から約3mの高さにあるため、通行する車の運転席からよく見えます。山陽電鉄西二見駅から徒歩9分の場所にあります。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 大阪府大阪市都島区善源寺町1-5-28 |
---|---|---|---|
サイズ | H90×W360 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年まで | 価格 | 22,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
契約期間相談
形式 | デジタルサイネージ | 設置住所 | 東京都東京都大田区西蒲田7-67-14 |
---|---|---|---|
サイズ | H270×W1200 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 200,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 6,000人/日 | 備考 |
大型なので、分割も検討しています。躯体と一体化した鉄骨構造なので、頑丈です。 デジタルサイネージなどのディスプレイも設置可能です。 お気軽にご相談ください。設置費用は、おおよその金額です。 弊社で設置しなくても、問題ありません。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 神奈川県磯子区磯子3丁目1-46西川ビル |
---|---|---|---|
サイズ | H0×W0 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 180,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 10,000人/日 | 備考 |
交通量が多く、国道に面していて、目につきやすい場所となっています。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 大阪府大阪市平野区背戸口5-7-10片岡マンション屋上 |
---|---|---|---|
サイズ | H500×W350 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 100,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 20,000人/日 | 備考 |
高速道路からよく見える位置。 阪神高速14号松原線の平野近辺の交通量は上り下り合計約14万台以上 一般道は内環状線(国道479号)と南港通り(府道5号)の交差点 地下鉄平野駅前で駅利用者 1日 2万人以上 東西南北4面使えます。
形式 | その他広告 | 設置住所 | 東京都東京都豊島区南池袋1丁目21番地7号 |
---|---|---|---|
サイズ | H0×W0 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 370,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 50,000人/日 | 備考 |
日本を代表する巨大ターミナル、JR山手線池袋駅の駅前路面物件です。西武百貨店目の前の交差点の角地で、店前に常に多く の人の往来があることに加え、横断歩道の前に位置するため、適度に人が滞留するため広告効果が高い物件です。飲食店や店 内調理を要する業態の営業はできませんが、極小スペースでも対応可能な物販店・サービス店・広告・展示スペースにおすす めです。
形式 | デジタルサイネージ | 設置住所 | 東京都東京都世田谷区船橋1-9-24千歳船橋商店会館 |
---|---|---|---|
サイズ | H1920×W2560 | 照明 | あり |
掲載期間 | 1年まで | 価格 | 150,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 47人/日 | 備考 | 表示時間は9時から21時となっておりますが、 音声出力時間は9時から19時となります。 ・LEDディスプレイのピクセルサイズは384×288(画面比率4対3)推奨入稿サイズは全画面表示だと384×288ピクセル、又は画面比率4対3となる画素数の素材(VGA640×480 XGA1024×768ピクセルなど) ・フルハイなど16対9比率での入稿FHD1920×1080、HD1280×720ピクセルなどの場合は素材が縮小され、上下にスペースが出る表示となります。 |
小田急線千歳船橋駅北口に広がる「ちとふな商店街(千歳船橋商店街振興組合)」は、昔から続く人情味あふれるお店から新進気鋭の勢いあるお店、スーパーマーケットを始めとしたチェーン店などのバラエティ豊かな店舗で構成されています。
千歳船橋エリアは、小田急線の利用により新宿や吉祥寺などへのアクセスが抜群な為生活利便性が極めて高く、高級生活志向のアッパーミドル層は勿論、ファミリーや学生、一人暮らしの女性にも人気の居住エリアとなっています。
その名が通りの名称に残る故森繫久彌さんも愛した格式高く情緒豊かな街・千歳船橋の「ちとふな商店街」に設置されたDOOH、それがGO! VISION Pro 千歳船橋駅前広場(ちとふな商店街)です。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 香川県高松市兵庫町2-9 |
---|---|---|---|
サイズ | H0×W0 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 10,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
高松市中心部にある兵庫町商店街と中央通りが交差している一角にあり、自動車や歩行者の交通量が多い場所です。 お店の前に信号機があり、自動車や歩行者に十分広告をPRできます!
形式 | 屋外ビジョン | 設置住所 | 神奈川県藤沢市藤沢460-9横浜銀行藤沢中央支店 壁面 |
---|---|---|---|
サイズ | H600×W350 | 照明 | あり |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 120,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 219,234人/日 | 備考 |
藤沢駅北口から歩いて1分の「横浜銀行」壁面に大型モニターが登場です。 藤沢市役所からの様々なお知らせも放映される、地域の情報ランドマークです。 1階北口ロータリー、2階ペデストリアンデッキ、各駅前ビルから視認可能です。