形式 | 看板広告 | 設置住所 | 大阪府大阪市平野区背戸口5-7-10片岡マンション屋上 |
---|---|---|---|
サイズ | H500×W350 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 100,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 20,000人/日 | 備考 |
高速道路からよく見える位置。 阪神高速14号松原線の平野近辺の交通量は上り下り合計約14万台以上 一般道は内環状線(国道479号)と南港通り(府道5号)の交差点 地下鉄平野駅前で駅利用者 1日 2万人以上 東西南北4面使えます。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 香川県高松市兵庫町2-9 |
---|---|---|---|
サイズ | H0×W0 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 10,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
高松市中心部にある兵庫町商店街と中央通りが交差している一角にあり、自動車や歩行者の交通量が多い場所です。 お店の前に信号機があり、自動車や歩行者に十分広告をPRできます!
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 大阪府堺市堺区竜神橋町二丁1番17号ルミライズ堺 |
---|---|---|---|
サイズ | H3000×W4200 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 80,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
5階建ビルの屋上看板となります。 電車の車窓及び地上からも視認性良く見えます。 4面使えます。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 東京都千代田区神田佐久間1-8-4ニュー千代田ビル |
---|---|---|---|
サイズ | H110×W600 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 55,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
ニュー千代田ビル3階、4階看板広告
形式 | デジタルサイネージ | 設置住所 | 東京都全国のファミリーマート約3,000店舗対応可能 |
---|---|---|---|
サイズ | H0×W0 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
①ファミリーマートに設置しているからこそ、幅広い客層へのリーチが可能!! ②アンケートやPOSデータを活用した広告効果検証が可能!! ※検証には、別途費用が発生する可能性がございます。 ③ファミリーマート店内レジ上の3画面スクリーンと店内スピーカーによる視聴訴求!!
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 静岡県浜松市 |
---|---|---|---|
サイズ | H1100000×W1100000 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
人口約78万人を擁する政令指定都市・静岡県内最多の通行量を誇る場所に県内最大級大型看板
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 京都府城陽市平川長筬51‐7 |
---|---|---|---|
サイズ | H170×W230 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 18,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 50,000人/日 | 備考 |
ビルの側面を利用した看板です。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 京都府城陽市平川長筬51‐7 |
---|---|---|---|
サイズ | H273×W364 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 19,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 50,000人/日 | 備考 |
ビルの側面を利用した看板です。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 京都府城陽市平川長筬51‐7 |
---|---|---|---|
サイズ | H273×W364 | 照明 | あり |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 25,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 50,000人/日 | 備考 |
ビルの側面を利用した看板です。
形式 | 屋外ビジョン | 設置住所 | 東京都八王子市南大沢2丁目2番地パオレビル |
---|---|---|---|
サイズ | H384×W672 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 50,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 50人/日 | 備考 | 規制により音声が出ない時間帯もあります。 |
京王線 南大沢駅前のパオレビル入口に大型サイネージが設置されました。改札出てすぐの好立地のサイネージに動画広告の出稿が可能です。平日、土日も人通りが多く、近隣にはアウトレット、大学もありPRに最適です。