形式 | 交通広告 | 設置住所 | 東京都新宿区百人町1-17-3グッドサービス大久保ビル屋上 |
---|---|---|---|
サイズ | H0×W0 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年まで | 価格 | 5,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 300,000人/日 | 備考 |
・JR大久保駅隣ビル屋上看板 3面 ・ホーム、電車より見えます ・大久保通りからも見えます
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 東京都墨田区吾妻橋1-1-4 イーストワン駒形 |
---|---|---|---|
サイズ | H310×W436 | 照明 | あり |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
都営浅草線「浅草駅」を下車して駒形橋を渡れば、すぐの場所にあるイーストワン駒形の屋上看板です。交通量の多い清澄通りに面しているため、歩行者だけでなくドライバーへの視認効果も抜群にあります。さらに、大きな交差点が近いので、信号待ちをしているタイミングで目に留まることは確実です。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 愛知県名古屋市北区清水4-15-1 |
---|---|---|---|
サイズ | H5000×W5000 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年まで | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
黒川IC出口近くの大型媒体!小牧方面に向かう車への注目度は抜群です!小牧、黒川出口周辺の企業様への道路案内用としても有効です。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 東京都渋谷区本町1-17-10AFプラザ |
---|---|---|---|
サイズ | H0×W0 | 照明 | あり |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 150,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
11階建てビルの屋上です
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 東京都港区西新橋3-24-8 |
---|---|---|---|
サイズ | H300×W400 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年まで | 価格 | 110,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 39,000人/日 | 備考 |
御成門駅上 日比谷通り
形式 | 屋外ビジョン | 設置住所 | 東京都新宿区百人町2-2-1K-PLAZA 1号館 |
---|---|---|---|
サイズ | H300×W450 | 照明 | なし |
掲載期間 | 数日間 | 価格 | 578,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 50,000人/日 | 備考 |
【顧客層・ターゲット】※大久保通りの流動人口 ■平日約 5 万人/日 ■土・日・祝日約 10 万人/日 新大久保には女性層を中心に幅広い世代が集まります! 情報に敏感な「韓流ファン」だけでなく、「グルメファン」「エンタメファン」「美容関心層」と幅広い来街者へ訴求できます! 【広告形態、その他媒体の特徴】 200インチの大画面で動画放映が可能。 9:00~21:00の間、1時間2回、4回もしくは8回、15秒CMを放映できます。 インパクトのある大画面で、大勢の通行人の注目を集めます。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 大阪府枚方市西船橋1-33 |
---|---|---|---|
サイズ | H300×W400 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 40,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 5,000人/日 | 備考 |
くずは~牧野の幹線道路沿い