形式 | 看板広告 | 設置住所 | 東京都千代田区外神田1丁目6−1外神田ビル |
---|---|---|---|
サイズ | H201×W942 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
平日はビジネスマン向け、土日祝日には多くの人で賑わう秋葉原の歩行者天国からも一区画の場所にある看板広告です。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 東京都千代田区外神田4-6-1シューマンビル |
---|---|---|---|
サイズ | H14980×W2000 | 照明 | あり |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
外国人や観光客で賑わう秋葉原中央通り沿いの好立地です。秋葉原から上野方面に向かう車道からの視認性もよいため、歩行者のみならずドライバーの目にも止まりやすい広告です。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 東京都渋谷区宇田川町26-2渋谷サンルイビル |
---|---|---|---|
サイズ | H1320×W620 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
渋谷道玄坂の109交差点に位置する看板広告です。若い世代が集まり昼夜問わず人通りの絶えない絶好のロケーションです。観光客、ショッピング客など幅広い層に訴求可能です。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 東京都港区新橋1-13-12堤ビル |
---|---|---|---|
サイズ | H600×W1660 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
外堀通りにあるビル壁面に設置された看板広告です。高い位置にあり、東海道新幹線利用者にも訴求可能な場所にあります。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 東京都新宿区新宿5-16-5ダイタンビル |
---|---|---|---|
サイズ | H520×W700 | 照明 | あり |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
▼渋谷・青山24面ジャックの詳細はこちらから
渋谷・青山24面ジャック詳細ページへ
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 東京都渋谷区渋谷1-24-2百瀬ビル |
---|---|---|---|
サイズ | H768×W1025 | 照明 | あり |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
▼渋谷・青山24面ジャックの詳細はこちらから
渋谷・青山24面ジャック詳細ページへ
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 東京都渋谷区神南1-7-6JNビル |
---|---|---|---|
サイズ | H300×W800 | 照明 | あり |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
▼渋谷・青山24面ジャックの詳細はこちらから
渋谷・青山24面ジャック詳細ページへ
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 東京都渋谷区神宮前4-30-4西武信金 |
---|---|---|---|
サイズ | H300×W400 | 照明 | あり |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
▼渋谷・青山24面ジャックの詳細はこちらから
渋谷・青山24面ジャック詳細ページへ
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 東京都港区南青山3-13-22善光堂ビル |
---|---|---|---|
サイズ | H600×W800 | 照明 | あり |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
▼渋谷・青山24面ジャックの詳細はこちらから
渋谷・青山24面ジャック詳細ページへ
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 東京都渋谷区渋谷1-24-2百瀬ビル |
---|---|---|---|
サイズ | H768×W1025 | 照明 | あり |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 応相談 |
通行量 | 18,455人/日 | 備考 |
▼渋谷・青山26面ジャックの詳細はこちらから
渋谷青山26面ジャック詳細ページへ