形式 | 屋外ビジョン | 設置住所 | 東京都東京都港区芝大門1丁目16 |
---|---|---|---|
サイズ | H0×W0 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 280,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
発色の綺麗な最新のビジョンは、その存在感で強制的に視認させる事が可能です。
形式 | 屋外ビジョン | 設置住所 | 埼玉県埼玉県さいたま市大宮区大門町1丁目92-3 |
---|---|---|---|
サイズ | H0×W0 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 850,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
発色の綺麗な最新のビジョンは、その存在感で強制的に視認させる事が可能です
形式 | 屋外ビジョン | 設置住所 | 東京都東京都新宿区百人町1-23-15 |
---|---|---|---|
サイズ | H0×W0 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 250,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
発色の綺麗な最新のビジョンは、その存在感で強制的に視認させる事が可能です。
形式 | 屋外ビジョン | 設置住所 | 東京都東京都品川区東大井5−17−2 |
---|---|---|---|
サイズ | H0×W0 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 680,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
発色の綺麗な最新のビジョンは、その存在感で強制的に視認させる事が可能です。
形式 | 屋外ビジョン | 設置住所 | 東京都東京都豊島区巣鴨 2-1-1 |
---|---|---|---|
サイズ | H0×W0 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 300,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
発色の綺麗な最新のビジョンは、その存在感で強制的に視認させる事が可能です。
形式 | 屋外ビジョン | 設置住所 | 福岡県福岡県福岡市中央区天神2-8-216 |
---|---|---|---|
サイズ | H2880×W3840 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 180,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
発色の綺麗な最新のビジョンは、その存在感で強制的に視認させる事が可能です。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 北海道札幌市中央区南1条西8丁目11 |
---|---|---|---|
サイズ | H400×W800 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 1,666円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
札幌市中央区南1条西8丁目11 電車通り角で見通し最高です!広告は目につく回数が増えるほど親密性をもたれます。中央区を貴社のブランドマークで埋め尽くしてみませんか?
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 東京都杉並区高井戸東3-27-4 |
---|---|---|---|
サイズ | H4500×W2700 | 照明 | あり |
掲載期間 | 1年まで | 価格 | 30,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 45,000人/日 | 備考 |
環八通り沿いにある弊社所有ビルの広告看板の募集です。 H4500×W2700でアルミ複合板看板等で設置可能です。 照明が2灯ついています。 業種など幅広く対応致します。 ※設置費用などの業者選定・実費支払いはご契約者様の方で行って頂けますようお願い致します。 ※照明は現在2灯設置していますが、点灯時間等の詳細は別途お問い合わせください。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 大分県 大分県大分市金池町4丁目8−18 |
---|---|---|---|
サイズ | H500×W400 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 32,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 3,000人/日 | 備考 |
大分市中心部の金池町の物件壁面に設置予定です。 夕方には信号による渋滞発生のエリアです
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 東京都小金井市本町1-18-10 |
---|---|---|---|
サイズ | H0×W0 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 330,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
ビル屋上の看板です