形式 | 看板広告 | 設置住所 | 大分県 大分県大分市金池町4丁目8−18 |
---|---|---|---|
サイズ | H500×W400 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 32,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 3,000人/日 | 備考 |
大分市中心部の金池町の物件壁面に設置予定です。 夕方には信号による渋滞発生のエリアです
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 愛知県名古屋市中区錦3丁⽬21-18 |
---|---|---|---|
サイズ | H0×W0 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 39,024人/日 | 備考 | 東面 :H 5,600㎜ × W 16,400㎜ 隅切面:H 5,600㎜ × W 5,970㎜ (照明設備有り) 南面 :H 5,600㎜ × W 28,500㎜ |
この屋上広告塔は、名古屋市の中⼼街である栄と名古屋駅を結ぶ主要道路である 広⼩路通沿いに位置するため、⾞両交通量も歩⾏者交通量も多く、名古屋在住の⽅、名古屋を訪れた⽅など広く認知して頂くことが可能です。 またこの屋上広告塔は、ビル屋上部をぐるっと囲う表⽰⾯積による迫⼒も魅⼒の ひとつです。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 東京都小金井市本町1-18-10 |
---|---|---|---|
サイズ | H0×W0 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 330,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
ビル屋上の看板です
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 千葉県松戸市五香西4丁目19-1 |
---|---|---|---|
サイズ | H0×W0 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 50,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 10,000人/日 | 備考 |
五香駅は約2.5万人/日の乗降があり、駅前は商店街などで活気があります。外壁や塀に看板設置を想定しています。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 東京都千代田区外神田一丁目15番3号 |
---|---|---|---|
サイズ | H0×W0 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年まで | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 | 価格については応相談になります。 |
秋葉原駅からすぐ近くの中央通り沿いに面したビルの広告媒体になります。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 福島県福島市森合字屋敷下1-9 |
---|---|---|---|
サイズ | H4000×W4000 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 400,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
福島県福島市のオフィスビル壁面及び屋上になります。 壁面のみ、屋上のみの設置も可能です。 広告期間・価格等は応相談ですが、看板設置費用等はすべて広告主様のご負担となります。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 東京都東京都豊島区池袋二丁目53番11 |
---|---|---|---|
サイズ | H400×W536 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 | ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。 |
東京都豊島区池袋二丁目53番11
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 埼玉県埼玉県さいたま市大宮区桜木町二丁目5番5 |
---|---|---|---|
サイズ | H365×W900 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 | ご不明などございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。 |
埼玉県さいたま市大宮区桜木町二丁目5番5
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 東京都東京都墨田区東駒形一丁目4番23 |
---|---|---|---|
サイズ | H500×W600 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 | ご不明点などございましたらお気軽にお問い合わせください。 |
東京都墨田区東駒形一丁目4番23
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 東京都北区赤羽2-63-10TKビル |
---|---|---|---|
サイズ | H900×W210 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年まで | 価格 | 33,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 30,000人/日 | 備考 |
賃貸ビルの壁面を利用した看板です。