形式 | 屋外ビジョン | 設置住所 | 東京都〒160-0021 東京都新宿区歌舞伎町1-3-10 |
---|---|---|---|
サイズ | H1000×W800 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1週間まで | 価格 | 1,200,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 | 価格は参考価格となります。 是非お問い合わせください |
歌舞伎町のど真ん中花道通りに面した大型屋外ビジョン。 昼夜問わずに人通りの多い通り。 M1、M2、F1、F2層への訴求効果が高いビジョンとなります。 業種は問いません。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 群馬県太田市高林東町1738 |
---|---|---|---|
サイズ | H1220×W2440 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 5,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 14,000人/日 | 備考 |
太田市にある旧国道354号線沿いの看板媒体です。朝夕は混み合う道路となっており、近くの学校の通学路にもなっております。元旦に行なわれるニューイヤー駅伝のコース沿いでもあります。
形式 | デジタルサイネージ | 設置住所 | 東京都東京都千代田区神田佐久間町1-13 チョムチョム秋葉原1F |
---|---|---|---|
サイズ | H300×W500 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 700,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
秋葉原駅徒歩1分の好立地! 大型LEDビジョンは横5000×縦3000mmという秋葉原でも上位にくる画面サイズ。 歩行者の目線の高さに設置されているため、迫力の大画面でアプローチできます。 また、近隣には飲食店・家電量販店・ホテル・書店などがあり、幅広い層の歩行者へリーチできます。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 大阪府大阪市中央区上町B8クリエイト上町 |
---|---|---|---|
サイズ | H6595×W6595 | 照明 | あり |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 50,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 15,000人/日 | 備考 |
上町筋に面したビルの看板広告です。平日、休日常に一定数の往来が徒歩、車であるので高い広告効果が見込めます!
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 大阪府大阪市中央区上町B8クリエイト上町 |
---|---|---|---|
サイズ | H6595×W6595 | 照明 | あり |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 50,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 15,000人/日 | 備考 |
上町筋に面したビルの看板広告です。平日、休日常に一定数の往来が徒歩、車であるので高い広告効果が見込めます!
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 神奈川県横浜市戸塚区汲沢町496-1Googleマップと連動しません。物件概要のリンクをご参照ください。 |
---|---|---|---|
サイズ | H180×W90 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 3,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 500人/日 | 備考 | 現状板面はありません。支柱とフレームのみです。 盗難防止のため、土台フレームは賃借人負担でご用意ください。 |
【月々の利用料激安】 野立看板3×6サイズ 汲沢西団地店舗併用住宅「西ビル」そば。コカ・コーラ自販機横。 マップは→https://maps.app.goo.gl/4Sy8Cbiv8Vg2erD37 野球やサッカーチーム、太極拳、ヨガ教室等もどうぞ。 長くお使いいただけるのであれば、値段はご相談に応じます。 盗難防止のため、土台フレームは賃借人負担でご用意ください。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 神奈川県横浜市南区睦町 2-198-5 郵便番号 232-0041 0453075182 |
---|---|---|---|
サイズ | H2×W2 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年まで | 価格 | 7,700円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
事務所壁面 4平米 会社内外壁看板広告スペース 25平米 分割可能 有限会社三和自動車商会
形式 | 屋外ビジョン | 設置住所 | 大阪府〒542-0071 大阪府大阪市中央区道頓堀1丁目 |
---|---|---|---|
サイズ | H1920×W7680 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 3,800,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
人気観光地としても名高い道頓堀川をはじめ水都大阪を走る日本初のLEDビジョン搭載広告船です。 大型LEDビジョンに映し出される鮮明な映像とパワフルな高音質サウンドで、見るものに圧倒的なインパクトを残す広告を届けることができます!
形式 | 車体(トラック) | 設置住所 | 東京都新宿区 |
---|---|---|---|
サイズ | H0×W0 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年まで | 価格 | 500,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
コンパクトながらも広告主のビジョンをスマートに広げ、どこまでも魅力的なデジタルサイネージ広告展開が可能。 都市のメインストリートをスマートに駆け抜け、環境への優しさとパワフルなメッセージを融合させます。 広告主様の商品広告やPR宣伝を効果的に発信する、新たな広告媒体です。
形式 | 屋外ビジョン | 設置住所 | 福岡県福岡市東区原田1丁目29-3 |
---|---|---|---|
サイズ | H258×W482 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 30,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 20,000人/日 | 備考 |
朝夕は渋滞することも多い、福岡市の主要幹線道路である博多バイパス沿いのLEDビジョンです。交通量が多く、かつロードサイド広告でありながら訴求時間が長いのも特長です。