形式 | 看板広告 | 設置住所 | 大阪府大阪市都島区東野田町4丁目12-10サントーレ東野田 |
---|---|---|---|
サイズ | H0×W0 | 照明 | あり |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 250,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 131,370人/日 | 備考 |
大阪市の京橋駅より徒歩5分の立地にありJR環状線の線路側に面しており屋上看板としては南側、東側、北側の3面に掲載が出来る
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 栃木県一番町1-31大木ビル |
---|---|---|---|
サイズ | H150×W220 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 10,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 3,000人/日 | 備考 |
筑波銀行とファミリーマート間の4階建ビルの壁面です。歩行者・ドライバーのどちらにも目に留まります!
形式 | デジタルサイネージ | 設置住所 | 京都府京都市中京区下本能寺前町 市役所前駅 |
---|---|---|---|
サイズ | H84×W146 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年まで | 価格 | 77,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 28,000人/日 | 備考 |
全10コマで1コマが15秒のPR動画、静止画の表示が可能です。 また、1コマに付き1箇所のリーフレット(A4三つ折り)設置が可能です。(音声はなし)観光客、学生の通行も多く近くの繁華街へのアクセスが良い駅の改札横となります。また、掲出した動画を専用の応援サイトでもご紹介しています。(任意)
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 宮城県仙台市青葉区荒巻本沢3-3-16メッセ荒巻 外壁西面 |
---|---|---|---|
サイズ | H0×W0 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年まで | 価格 | 60,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 2,000人/日 | 備考 |
ご希望に合わせて設置可能です 価格、設置方法、設置箇所、契約日数などご希望がございましたら何なりとご相談ください。
形式 | デジタルサイネージ | 設置住所 | 東京都港区赤坂4-2-8 |
---|---|---|---|
サイズ | H0×W0 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 360,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
発色の綺麗な最新のビジョンは、その存在感で強制的に視認させる事が可能です。
形式 | 屋外ビジョン | 設置住所 | 東京都東京都港区西新橋3-24-8 |
---|---|---|---|
サイズ | H0×W0 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 190,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
発色の綺麗な最新のビジョンは、その存在感で強制的に視認させる事が可能です。
形式 | 屋外ビジョン | 設置住所 | 東京都東京都品川区西五反田1丁目7-1 |
---|---|---|---|
サイズ | H0×W0 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 760,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
発色の綺麗な最新のビジョンは、その存在感で強制的に視認させる事が可能です。
形式 | 屋外ビジョン | 設置住所 | 東京都東京都渋谷区恵比寿西1-1-2 |
---|---|---|---|
サイズ | H0×W0 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 130,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
発色の綺麗な最新のビジョンは、その存在感で強制的に視認させる事が可能です。
形式 | 屋外ビジョン | 設置住所 | 東京都東京都墨田区江東橋3-14-10 |
---|---|---|---|
サイズ | H0×W0 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 370,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
発色の綺麗な最新のビジョンは、その存在感で強制的に視認させる事が可能です。
形式 | 屋外ビジョン | 設置住所 | 東京都東京都墨田区錦糸2-4-10 |
---|---|---|---|
サイズ | H0×W0 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 300,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
発色の綺麗な最新のビジョンは、その存在感で強制的に視認させる事が可能です。