形式 | 看板広告 | 設置住所 | 大阪府八尾市服部川1丁目91番地 |
---|---|---|---|
サイズ | H0×W0 | 照明 | なし |
掲載期間 | 数日間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
八尾市の外環状線と八尾街道の交差点「平田川」の南東角地です。北西向けに各種看板を設置していただけます。看板の意匠やサイズに応じて価格が変わりますのでご相談ください。
形式 | デジタルサイネージ | 設置住所 | 東京都全国のファミリーマート約3,000店舗対応可能 |
---|---|---|---|
サイズ | H0×W0 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
①ファミリーマートに設置しているからこそ、幅広い客層へのリーチが可能!! ②アンケートやPOSデータを活用した広告効果検証が可能!! ※検証には、別途費用が発生する可能性がございます。 ③ファミリーマート店内レジ上の3画面スクリーンと店内スピーカーによる視聴訴求!!
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 静岡県浜松市 |
---|---|---|---|
サイズ | H1100000×W1100000 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
人口約78万人を擁する政令指定都市・静岡県内最多の通行量を誇る場所に県内最大級大型看板
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 広島県広島市東区牛田新町1-3-41 |
---|---|---|---|
サイズ | H4800×W10000 | 照明 | あり |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
1Fにセブンイレブン 三階屋上
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 愛知県名古屋市中区錦3丁⽬21-18 |
---|---|---|---|
サイズ | H0×W0 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 39,024人/日 | 備考 | 東面 :H 5,600㎜ × W 16,400㎜ 隅切面:H 5,600㎜ × W 5,970㎜ (照明設備有り) 南面 :H 5,600㎜ × W 28,500㎜ |
この屋上広告塔は、名古屋市の中⼼街である栄と名古屋駅を結ぶ主要道路である 広⼩路通沿いに位置するため、⾞両交通量も歩⾏者交通量も多く、名古屋在住の⽅、名古屋を訪れた⽅など広く認知して頂くことが可能です。 またこの屋上広告塔は、ビル屋上部をぐるっと囲う表⽰⾯積による迫⼒も魅⼒の ひとつです。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 東京都千代田区外神田一丁目15番3号 |
---|---|---|---|
サイズ | H0×W0 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年まで | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 | 価格については応相談になります。 |
秋葉原駅からすぐ近くの中央通り沿いに面したビルの広告媒体になります。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 東京都東京都豊島区池袋二丁目53番11 |
---|---|---|---|
サイズ | H400×W536 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 | ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。 |
東京都豊島区池袋二丁目53番11
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 埼玉県埼玉県さいたま市大宮区桜木町二丁目5番5 |
---|---|---|---|
サイズ | H365×W900 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 | ご不明などございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。 |
埼玉県さいたま市大宮区桜木町二丁目5番5
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 東京都東京都墨田区東駒形一丁目4番23 |
---|---|---|---|
サイズ | H500×W600 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 | ご不明点などございましたらお気軽にお問い合わせください。 |
東京都墨田区東駒形一丁目4番23
形式 | デジタルサイネージ | 設置住所 | 東京都大田区平和島1丁目1−2 |
---|---|---|---|
サイズ | H608×W800 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 応相談 |
通行量 | 27,840人/日 | 備考 |
~24時間国際ハブ空港化が加速する羽田~ 平和島ロードサイドビジョンは羽田から日本全国へ、さらに世界へと向かう人にアピールしスケールの大きな広告展開に貢献します。 ~ドライバーの視線に近い高さから長時間訴求~ 平和島ロードサイドビジョン設置区間の確定通行量は平日1日あたり27,840台、1台の平均乗車人数(1.38)を掛けると約38,682人にのぼります。 2つ並んだ大画面は300m手前から視認でき、通行する クルマ1台1台に向け長時間(時速60km走行時に約18秒間)の広告訴求を実現します。 また、静止画以外にもCM等動画にも対応します。(審査有り)