形式 | その他広告 | 設置住所 | 大分県大分県大分市東大道1-9-1 |
---|---|---|---|
サイズ | H29×W51 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 5,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 | 銀行内のモニター広告になりますので 窓口の営業時間内になります。 |
大分銀行内に設置している災害用備蓄スタンドの上部にある23インチモニターへの広告になります。動画・音声が可能です。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 神奈川県横浜市戸塚区汲沢町496-1Googleマップと連動しません。物件概要のリンクをご参照ください。 |
---|---|---|---|
サイズ | H180×W90 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 3,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 500人/日 | 備考 | 現状板面はありません。支柱とフレームのみです。 盗難防止のため、土台フレームは賃借人負担でご用意ください。 |
【月々の利用料激安】 野立看板3×6サイズ 汲沢西団地店舗併用住宅「西ビル」そば。コカ・コーラ自販機横。 マップは→https://maps.app.goo.gl/4Sy8Cbiv8Vg2erD37 野球やサッカーチーム、太極拳、ヨガ教室等もどうぞ。 長くお使いいただけるのであれば、値段はご相談に応じます。 盗難防止のため、土台フレームは賃借人負担でご用意ください。
形式 | 車体(トラック) | 設置住所 | 東京都新宿区 |
---|---|---|---|
サイズ | H0×W0 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年まで | 価格 | 500,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
コンパクトながらも広告主のビジョンをスマートに広げ、どこまでも魅力的なデジタルサイネージ広告展開が可能。 都市のメインストリートをスマートに駆け抜け、環境への優しさとパワフルなメッセージを融合させます。 広告主様の商品広告やPR宣伝を効果的に発信する、新たな広告媒体です。
形式 | デジタルサイネージ | 設置住所 | 東京都全国のファミリーマート約3,000店舗対応可能 |
---|---|---|---|
サイズ | H0×W0 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
①ファミリーマートに設置しているからこそ、幅広い客層へのリーチが可能!! ②アンケートやPOSデータを活用した広告効果検証が可能!! ※検証には、別途費用が発生する可能性がございます。 ③ファミリーマート店内レジ上の3画面スクリーンと店内スピーカーによる視聴訴求!!
形式 | 交通広告 | 設置住所 | 東京都東京都港区海岸一丁目7番1号 |
---|---|---|---|
サイズ | H0×W0 | 照明 | なし |
掲載期間 | 6ヶ月まで | 価格 | 300,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
HELLO CYCLINGというシェアサイクル自転車ドレスプレート広告となります。 自転車の泥除け部分に広告掲載が可能でございます。 自転車は移動するため、多くのお客様に認知拡大可能です。 エリアは全国シェアサイクルステーションがある場所どこにでも掲載可能でございます。 価格は1台6,000円/月/1台となります。50台、3ヵ月から掲載可能です。 全国200市区町村、100万人以上のユーザー様にご利用いただいております。
形式 | 車体(トラック) | 設置住所 | 東京都渋谷区 |
---|---|---|---|
サイズ | H0×W0 | 照明 | なし |
掲載期間 | 数日間 | 価格 | 300,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
トラックの荷台に搭載した大型LEDビジョンで映像を流しながら街中を走行します! 認知度アップはお任せください! また、ご利用後には充実したレポートも提出させて頂きます!
形式 | その他広告 | 設置住所 | 神奈川県全国各所 |
---|---|---|---|
サイズ | H400×W1300 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 300,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 | 関東圏を中心に100台単位での出稿も受け付けております。ぜひご相談ください! |
自家用車の表面に広告を掲載する媒体です。ですが、ただのアドカーではありません。閲覧数や反応数などの広告効果を可視化することで、効果に応じた料金しかかかりません。また、車両広告はエリア選びが重要です。どこに何台出せば良いのか、弊社から適切なご提案をさせていただきます。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 群馬県紅雲町2-2-1 |
---|---|---|---|
サイズ | H480×W540 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 90,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 28,475人/日 | 備考 |
前橋市の中心市街地にある塔屋看板です。
形式 | デジタルサイネージ | 設置住所 | 埼玉県熊谷市新島11-1 |
---|---|---|---|
サイズ | H192×W360 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 25,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 23,017人/日 | 備考 |
集客・企業ブランディング・商品アピールに! 60社限定です。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 宮城県仙台市青葉区荒巻本沢3-3-16メッセ荒巻 外壁西面 |
---|---|---|---|
サイズ | H0×W0 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年まで | 価格 | 60,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 2,000人/日 | 備考 |
ご希望に合わせて設置可能です 価格、設置方法、設置箇所、契約日数などご希望がございましたら何なりとご相談ください。