形式 | 看板広告 | 設置住所 | 東京都港区三田2-14-12 |
---|---|---|---|
サイズ | H300×W400 | 照明 | なし |
掲載期間 | 数日間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
三田3丁目、桜田通りの慶應義塾大学三田キャンパスのすぐ横にある駐車場に位置する媒体です。大学生が非常に多く、若者向けの広告がマッチします。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 千葉県花見川区内山町256 |
---|---|---|---|
サイズ | H250×W500 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
車通りの多い国道16号線沿いに設置された看板広告です。近くには飲食店や幼稚園などがありファミリー層へのアピールが可能です。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 千葉県船橋市海神1-26-8 |
---|---|---|---|
サイズ | H300×W400 | 照明 | なし |
掲載期間 | 数日間 | 価格 | 70,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
千葉街道沿いの駐車場に面しています。 付近に船橋駅もあり、交通量は多いです。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 東京都杉並区下井草4-1-2 |
---|---|---|---|
サイズ | H100×W240 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
西武新宿線井萩駅のホームから視認可能な看板広告です。たくさんの西武新宿線ユーザーへ訴求可能です。ホームで立ち止まってゆっくり見ることができます。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 東京都文京区本郷3-33-9 |
---|---|---|---|
サイズ | H300×W800 | 照明 | なし |
掲載期間 | 数日間 | 価格 | 93,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
都営三田線本郷3丁目駅から徒歩数分圏内の交差点に位置する媒体です。 歩行者・自動車共に交通量が多く、媒体サイズも大きいので多くの人の視線を集めます。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 神奈川県川崎市高津区千年491 |
---|---|---|---|
サイズ | H180×W270 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
川崎市高津区の道路沿いに設置された看板広告です。周りに高い建物や広告がないためとても目を引きます。住宅街が近いのでファミリー層に訴求可能です。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 神奈川県大和市渋谷3-10-8 |
---|---|---|---|
サイズ | H180×W360 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
札の辻交差点に設置された看板広告です。見通しが良いので、信号待ちのドライバーや歩行者からよくみえます。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 神奈川県横浜市鶴見区生麦1-5-27 |
---|---|---|---|
サイズ | H180×W720 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
国道15号線沿いに位置する看板広告です!目線の高さに設置された看板広告なので走行中の車からもよく見えます。車通りも多いのでたくさんのドライバーへの訴求ができます。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 神奈川県横浜市鶴見区生麦1-5-27 |
---|---|---|---|
サイズ | H180×W720 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
国道15号線沿いに位置する看板広告です!目線の高さに設置された看板広告なので走行中の車からもよく見えます。車通りも多いのでたくさんのドライバーへの訴求ができます。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 東京都渋谷区本町1-17-10AFプラザ |
---|---|---|---|
サイズ | H0×W0 | 照明 | あり |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 150,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
11階建てビルの屋上です