形式 | 看板広告 | 設置住所 | 愛知県名古屋市中区栄三丁目4番7号鏡栄ビル |
---|---|---|---|
サイズ | H740×W760 | 照明 | あり |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 | ○仕様:鉄骨・板面・照明設備有り ○交通量: 歩行者類:28,135人/平日12H 49,097人/休日12H 名古屋市営地下鉄 栄駅 乗降客数 212,746人/日 |
地下鉄栄駅南側、大津通と入江町通の交差点にあり、4面仕様の好立地な看板広告です。休日歩行者数約5万人の栄ミナミ地区の栄交差点をはじめとした様々な場所から見ることが出来ます。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 愛知県名古屋市中区栄4丁目6-5丸越ビル |
---|---|---|---|
サイズ | H800×W800 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 | ○仕様:鉄骨枠あり/板面・照明設備なし ○交通量: 名古屋長久手線 車 両12h 24,510台/平日 18,227台/休日 H22年交通センサス調べ 地下鉄 栄駅 乗車人員 109,636人/日 名古屋市統計年鑑より |
地下鉄栄駅からほど近い、広小路通沿いにある丸越ビルの屋上看板広告です。日西面、東面と両面仕様になっているため、平日で25,000台近い交通量がある広小路通りの両車線からよく見える好立地な看板広告です。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 愛知県名古屋市中区栄4丁目14番31号栄オークリッジ |
---|---|---|---|
サイズ | H900×W1472 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 | ○仕様:鉄骨・板面有り 照明無し ○交通量: 歩行者12h 28,135人/平日 49,097人/休日 車 両12h 18,522台/平日 14,845台/休日 地下鉄 栄駅 乗降客数 213,330人/日 |
地下鉄栄駅南側、久屋大通沿いにある栄オークリッジビルの屋上看板広告です。休日歩行者数が5万人近い、久屋大通の様々な場所から見ることが出来る好立地な看板広告です。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 愛知県名古屋市東区東桜1丁目10番29号パークサイドビル栄 |
---|---|---|---|
サイズ | H800×W2360 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 | ○仕様:鉄骨・板面有り 照明無し ○交通量: 歩行者12h 25,417人/平日 17,416人/休日 車 両12h 24,510台/平日 18,227台/休日 H22年交通センサス調べ 地下鉄 栄駅 乗車人員 109,636人/日 名古屋市統計年鑑より |
地下鉄栄駅のすぐ近く、オアシス21の北向いにあるパークサイドビル栄の屋上看板広告です。オアシス21の至るところから見ることが出来ます。また付近にはNHK名古屋放送局や愛知県芸術劇場がある好立地な看板広告です。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 愛知県名古屋市中区栄3-7-13コスモ栄ビル |
---|---|---|---|
サイズ | H400×W1485 | 照明 | あり |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 | ○仕様:広告板面有り / 照明有り(正面のみ5灯) ○交通量: 交通量センサスH17最寄りの調査地点 歩行者類:28,135人/平日12H 49,097人/休日12H 名古屋市営地下鉄 栄駅 乗降客数 212,746人/日 |
地下鉄栄駅からもほど近く、大津通り沿いという好立地な場所にある看板広告です。交通量センサス調べでは、休日歩行者数5万人弱、地下鉄栄駅の乗降者数が1日20万人以上となっています。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 愛知県名古屋市中区栄三丁目32-8コスモ栄ビル |
---|---|---|---|
サイズ | H330×W330 | 照明 | あり |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 | ○仕様:遮光ターポリン等 四方ハトメ加工ロープ結束 ○形式:屋上広告 外照スポット3灯あり ○交通量: 地下鉄 栄駅 乗車人員 109,636人/日 地下鉄 矢場町駅 乗車人員 27,308人/日 資料:名古屋市統計年鑑平成18年版 |
松坂屋南館と名古屋パルコ西館・東館・南館の間、感性の高い若者が集まるエリアに設置された看板広告です!久屋大通と大津通のそれぞれの景観形成地区の範囲から外れているため広告表現の制限は有りません。ビルのテナントは、名古屋で人気のピザ屋さんが入居されてます。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 愛知県名古屋市中区栄三丁目31-6インポートビル |
---|---|---|---|
サイズ | H795×W1453 | 照明 | なし |
掲載期間 | 3ヶ月まで | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 | ○仕様:鉄骨・板面有り 照明無し ○交通量: 歩行者12h 28,135人/平日 49,097人/休日 車 両12h 18,522台/平日 14,845台/休日 地下鉄 栄駅 乗降客数 213,330人/日 |
栄ミナミ地区には松坂屋や三越・丸栄等の百貨店や若者が集まる名古屋パルコ・ラシック・ロフトなどの商業施設や個性的なショップが多く立ち並ぶ東海地区最大の繁華街です。また、隣接する久屋大通公園・エンゼル広場では各種イベントが多数行われます。そんな栄ミナミ地区の様々な場所から見ることが出来る好立地な看板広告です。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 愛知県名古屋市中区錦三丁目23番31号 |
---|---|---|---|
サイズ | H280×W480 | 照明 | あり |
掲載期間 | 2ヶ月まで | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 | ○仕様:壁面広告、FF内照式広告板 (光源はFL約90灯) ○交通量 歩行者12h 25,417人/平日 35,609人/休日 車 両12h 24,510台/平日 18,227台/休日 道路交通センサス(H22)Q80190 地下鉄 栄駅 乗降人員 218,160人/日 H24実績 名古屋市交通局調べ |
広小路通り、呉服町交差点にある壁面ビルボード広告です。 周辺歩行者が休日には35,000人を超え、通行車両も18,000台を超える、 栄町繁華街にある、好立地なビルボード広告です。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 東京都豊島区東池袋3-7-11東カングランドマンション池袋キャッスル |
---|---|---|---|
サイズ | H600×W1200 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
国道246号線沿い、六つ又交差点近くに建つビルの屋上にあり、首都高速5号線上り車線からよく見える好立地な看板広告です。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 東京都豊島区東池袋5-7-3アゼリア東池袋 |
---|---|---|---|
サイズ | H600×W1000 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
首都高速5号線沿い、都道435号線沿いに建つビルの屋上にあり、首都高速5号線下り方面からよく見える好立地な看板広告です。