形式 | デジタルサイネージ | 設置住所 | 埼玉県所沢市日吉町11-2 |
---|---|---|---|
サイズ | H0×W0 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 460,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 | (※15秒素材での価格です。) |
大型ディスプレイにより、インパクトのある広告展開が可能です。
形式 | デジタルサイネージ | 設置住所 | 東京都渋谷区神南1-12-18 |
---|---|---|---|
サイズ | H0×W0 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 780,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 | (※15秒素材での価格です。) (※1面あたりの価格です。) |
発色の綺麗な最新のビジョンは、その存在感で強制的に視認させる事が可能です。
形式 | デジタルサイネージ | 設置住所 | 東京都渋谷区宇田川町29-1 |
---|---|---|---|
サイズ | H0×W0 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 430,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 | (※15秒素材での価格です。) |
発色の綺麗な最新のビジョンは、その存在感で強制的に視認させる事が可能です。
形式 | デジタルサイネージ | 設置住所 | 東京都渋谷区渋谷1-1-3 |
---|---|---|---|
サイズ | H0×W0 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 350,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 | (※15秒素材での価格です。) |
発色の綺麗な最新のビジョンは、その存在感で強制的に視認させる事が可能です。
形式 | デジタルサイネージ | 設置住所 | 東京都港区芝3-5-7 |
---|---|---|---|
サイズ | H0×W0 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 20,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 | (※15秒素材での価格です。) |
発色の綺麗な最新のビジョンは、その存在感で強制的に視認させる事が可能です。
形式 | デジタルサイネージ | 設置住所 | 東京都港区三田2-14-12 |
---|---|---|---|
サイズ | H0×W0 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 280,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
発色の綺麗な最新のビジョンは、その存在感で強制的に視認させる事が可能です。
形式 | デジタルサイネージ | 設置住所 | 東京都杉並区高井戸西2-1-24 |
---|---|---|---|
サイズ | H0×W0 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 310,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
発色の綺麗な最新のビジョンは、その存在感で強制的に視認させる事が可能です。
形式 | デジタルサイネージ | 設置住所 | 東京都国分寺市南町3-18-17 |
---|---|---|---|
サイズ | H0×W0 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 480,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
発色の綺麗な最新のビジョンは、その存在感で強制的に視認させる事が可能です。
形式 | 屋外ビジョン | 設置住所 | 東京都東京都杉並区阿佐ヶ谷南3-37-12 |
---|---|---|---|
サイズ | H0×W0 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 30,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
発色の綺麗な最新のビジョンは、その存在感で強制的に視認させる事が可能です。
形式 | 屋外ビジョン | 設置住所 | 愛知県愛知県名古屋市中区錦3-24-2 |
---|---|---|---|
サイズ | H0×W0 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 200,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
発色の綺麗な最新のビジョンは、その存在感で強制的に視認させる事が可能です。