形式 | 看板広告 | 設置住所 | 群馬県紅雲町2-2-1 |
---|---|---|---|
サイズ | H480×W540 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 90,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 28,475人/日 | 備考 |
前橋市の中心市街地にある塔屋看板です。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 栃木県一番町1-31大木ビル |
---|---|---|---|
サイズ | H150×W220 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 10,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 3,000人/日 | 備考 |
筑波銀行とファミリーマート間の4階建ビルの壁面です。歩行者・ドライバーのどちらにも目に留まります!
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 宮城県仙台市青葉区荒巻本沢3-3-16メッセ荒巻 外壁西面 |
---|---|---|---|
サイズ | H0×W0 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年まで | 価格 | 60,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 2,000人/日 | 備考 |
ご希望に合わせて設置可能です 価格、設置方法、設置箇所、契約日数などご希望がございましたら何なりとご相談ください。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 北海道札幌市南区2条2丁目1-1ファイン藤野(旧:松屋第3ビル) |
---|---|---|---|
サイズ | H250×W250 | 照明 | あり |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 40,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
国道230号線(石山通)に面するビル屋上の広告看板(2面)です。札幌市と定山渓温泉等の観光地を結ぶ主要道路です。 看板専用照明も装備されているので夜間も効果があります。 周辺にはスターバックスやマクドナルド、生活商業施設も充実しており車の交通量も多いです。また当物件周辺では希少な4階建てビルであり非常に目立ちます。 ※若干の価格交渉は可能です。
形式 | 屋外ビジョン | 設置住所 | 福岡県福岡県福岡市博多区東那珂3-11-15 |
---|---|---|---|
サイズ | H4200×W2400 | 照明 | なし |
掲載期間 | 3ヶ月まで | 価格 | 55,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
博多区東那珂の旧3号線沿いで交通量約5万台あります。15秒CMが1日約120回前後流れるためLEDビジョン単体での宣伝効果も非常に期待できます。近隣住民の方や通勤通学時、旧3号線及び3号線をご利用の方々にLEDビジョン広告をご覧頂けます。
形式 | デジタルサイネージ | 設置住所 | 東京都港区赤坂4-2-8 |
---|---|---|---|
サイズ | H0×W0 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 360,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
発色の綺麗な最新のビジョンは、その存在感で強制的に視認させる事が可能です。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 東京都新宿区歌舞伎町1-28-1 |
---|---|---|---|
サイズ | H150×W400 | 照明 | なし |
掲載期間 | 3ヶ月まで | 価格 | 400,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
日本最大の繁華街、歌舞伎町にあるカラオケ館壁面を利用した媒体です。
形式 | 屋外ビジョン | 設置住所 | 東京都東京都杉並区高井戸西2-1-24 |
---|---|---|---|
サイズ | H0×W0 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 310,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
発色の綺麗な最新のビジョンは、その存在感で強制的に視認させる事が可能です。
形式 | 屋外ビジョン | 設置住所 | 東京都東京都港区西新橋3-24-8 |
---|---|---|---|
サイズ | H0×W0 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 190,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
発色の綺麗な最新のビジョンは、その存在感で強制的に視認させる事が可能です。
形式 | 屋外ビジョン | 設置住所 | 東京都東京都品川区西五反田1丁目7-1 |
---|---|---|---|
サイズ | H0×W0 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 760,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
発色の綺麗な最新のビジョンは、その存在感で強制的に視認させる事が可能です。