形式 | 看板広告 | 設置住所 | 神奈川県横浜市港北区北新横浜1丁目282番 |
---|---|---|---|
サイズ | H270×W360 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
北新横浜駅付近、新横浜大橋に向かう道路沿いにあり、運転席からも非常に見やすい看板広告です。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 神奈川県横浜市港北区大豆戸町662 (横浜アリーナ付近) |
---|---|---|---|
サイズ | H270×W450 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
新横浜駅前の環状2号線沿い、横浜アリーナの向かいにある好立地な看板広告です!
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 神奈川県横浜市港北区菊名6−693−1 |
---|---|---|---|
サイズ | H180×W180 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
県道2号線(綱島街道)沿いにあり、東急東横線菊名駅からも近いので、歩行者からもよく見える看板広告です。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 神奈川県横浜市港北区新吉田東5丁目 |
---|---|---|---|
サイズ | H180×W360 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
県道13号線から県道106号線へ抜ける道路沿いにあり、住宅街に近いので歩行者からもよく見える看板広告です。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 神奈川県横浜市港北区新吉田東5丁目 |
---|---|---|---|
サイズ | H180×W360 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
県道106号線から県道13号線へ抜ける道路沿い、交差点手前の進行方向左側にあるよく見える看板広告です。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 神奈川県横浜市港北区綱島東1−5 |
---|---|---|---|
サイズ | H180×W180 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
県道2号線(綱島街道)沿いにあり、下り車線(神奈川区方面)からよく見える看板広告です。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 神奈川県横浜市港南区港南中央通6 |
---|---|---|---|
サイズ | H240×W180 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
県道21号線沿い、港南橋交差点にあり、進行方向左側に位置し、上り車線(横浜市方面)からよく見える看板広告です。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 神奈川県横浜市港南区上大岡西1−1−2 |
---|---|---|---|
サイズ | H300×W100 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
県道21号線沿い、最戸橋交差点にあり、下り車線(鎌倉市方面)から見える看板広告です。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 神奈川県横浜市港南区上大岡西1−1−2 |
---|---|---|---|
サイズ | H270×W720 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
県道21号線沿い、最戸橋交差点にあり、上り車線(横浜市方面)からはよく見える好立地な看板広告です。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 神奈川県横浜市港南区日野8−2 |
---|---|---|---|
サイズ | H360×W270 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
県道21号線沿い、横浜横須賀道路日野インター出口正面にある看板広告です!