形式 | 看板広告 | 設置住所 | 埼玉県東松山市毛塚363 |
---|---|---|---|
サイズ | H182×W182 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
走行車の多い県道344号線沿いに設置された看板広告です。高坂駅近くで、幼稚園や図書館などがあり、フャミリー層に訴求可能です。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 埼玉県さいたま市南区白幡4-14-23 |
---|---|---|---|
サイズ | H360×W540 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
武蔵浦和駅近くの中山道沿いに設置された広告媒体です。大通りで走行車両数も多く、高い位置にあるので歩道橋利用者からもよく見えます。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 埼玉県さいたま市南区白幡4-14-23 |
---|---|---|---|
サイズ | H273×W364 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
武蔵浦和駅近くの中山道沿いに設置された広告媒体です。大通りで走行車両数も多く、低い位置にあるので車両内からも通行車からもよく見えます。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 神奈川県藤沢市片瀬海岸1-11-15 |
---|---|---|---|
サイズ | H450×W240 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
国道134号線沿いに設置された看板広告です。海水浴場が近いので海でのレジャー客などを対象に訴求可能です。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 神奈川県横浜市港南区丸山台1-14-7 |
---|---|---|---|
サイズ | H270×W180 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
上永駅すぐの交差点に位置している看板広告です。周辺にはスーパーや薬局などが充実していてファミリー層が多く通行しています。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 神奈川県横浜市港南区丸山台1-14-7 |
---|---|---|---|
サイズ | H300×W450 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
上永駅すぐの交差点に位置している看板広告です。周辺にはスーパーや薬局などが充実していてファミリー層が多く通行しています。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 茨城県取手市野々井1970 |
---|---|---|---|
サイズ | H182×W273 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
取手市野々井の道路沿いに設置された広告媒体です。丁路地の突き当たりに位置しているので信号待ちの走行車からもよく見えます。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 茨城県日立市中成沢2-19-11 |
---|---|---|---|
サイズ | H182×W273 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
陸前浜街道沿いの建物の壁面に設置された看板広告です。低い位置にあるので見上げなくても目に入りやすく周りに看板広告もないので目を引きます。
形式 | ポスター | 設置住所 | 神奈川県横浜市緑区東本郷6?19?1 |
---|---|---|---|
サイズ | H240×W360 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
JR横浜線沿い南側を走る道路沿い、みどり養護学校入口交差点付近にある、西向きの看板広告です。運転手からよく見える好立地な看板広告です。周辺には東本郷公園などがあります。
形式 | ポスター | 設置住所 | 神奈川県横浜市緑区青砥町110 |
---|---|---|---|
サイズ | H200×W300 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
県道140号線沿い、中山駅入口交差点にある南向きの看板広告です!周辺には、横浜線中山駅などがあります。