形式 | デジタルサイネージ | 設置住所 | 東京都渋谷区渋谷1-1-3 |
---|---|---|---|
サイズ | H0×W0 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 350,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 | (※15秒素材での価格です。) |
発色の綺麗な最新のビジョンは、その存在感で強制的に視認させる事が可能です。
形式 | デジタルサイネージ | 設置住所 | 東京都港区芝3-5-7 |
---|---|---|---|
サイズ | H0×W0 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 20,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 | (※15秒素材での価格です。) |
発色の綺麗な最新のビジョンは、その存在感で強制的に視認させる事が可能です。
形式 | デジタルサイネージ | 設置住所 | 東京都港区三田2-14-12 |
---|---|---|---|
サイズ | H0×W0 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 280,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
発色の綺麗な最新のビジョンは、その存在感で強制的に視認させる事が可能です。
形式 | デジタルサイネージ | 設置住所 | 東京都杉並区高井戸西2-1-24 |
---|---|---|---|
サイズ | H0×W0 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 310,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
発色の綺麗な最新のビジョンは、その存在感で強制的に視認させる事が可能です。
形式 | デジタルサイネージ | 設置住所 | 東京都国分寺市南町3-18-17 |
---|---|---|---|
サイズ | H0×W0 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 480,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
発色の綺麗な最新のビジョンは、その存在感で強制的に視認させる事が可能です。
形式 | デジタルサイネージ | 設置住所 | 東京都大田区平和島1丁目1−2 |
---|---|---|---|
サイズ | H608×W800 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 応相談 |
通行量 | 27,840人/日 | 備考 |
~24時間国際ハブ空港化が加速する羽田~ 平和島ロードサイドビジョンは羽田から日本全国へ、さらに世界へと向かう人にアピールしスケールの大きな広告展開に貢献します。 ~ドライバーの視線に近い高さから長時間訴求~ 平和島ロードサイドビジョン設置区間の確定通行量は平日1日あたり27,840台、1台の平均乗車人数(1.38)を掛けると約38,682人にのぼります。 2つ並んだ大画面は300m手前から視認でき、通行する クルマ1台1台に向け長時間(時速60km走行時に約18秒間)の広告訴求を実現します。 また、静止画以外にもCM等動画にも対応します。(審査有り)
形式 | デジタルサイネージ | 設置住所 | 東京都渋谷区道玄坂2丁目8市橋ビル |
---|---|---|---|
サイズ | H0×W0 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 400,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
渋谷マークシティ徒歩0分のビルの壁面広告です。(井の頭線渋谷駅の西口すぐそば) マークシティ沿いの道から一直線に見えるビル壁面なので多くの通行人の目に止まりやすいです。
形式 | デジタルサイネージ | 設置住所 | 東京都〒154-0004 東京都世田谷区太子堂2丁目15−1 1F |
---|---|---|---|
サイズ | H39×W70 | 照明 | あり |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 15,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 150,000人/日 | 備考 |
日本有数のお金持ちタウンである東京都世田谷区三軒茶屋駅前に設置した大型デジタルディスプレイに24時間掲載し、世田谷区民に継続的にアピールすることが出来ます。デジタルを活かした動画広告や鮮やかな写真広告が掲載可能で、アピール効果大!また、紙チラシを置くことができるようにいたします。置型チラシ×映像で相乗効果が期待できます! ※一ヶ月単位でご契約可能です。
形式 | デジタルサイネージ | 設置住所 | 東京都東京都品川区東品川4-12-5リンガーハット イオン品川シーサイド店 |
---|---|---|---|
サイズ | H137×W160 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1週間まで | 価格 | 60,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
イオン等のフードコートで商品が出来上がるまでの待ち時間に使う呼び出しベルに動画再生機能が付いた次世代呼び出しベルです。ほぼ9割の人が動画の内容を認知。料理ができるまでのイライラが募る5分程度の待ち時間を楽しい時間に。呼び出しベルの新しいカタチ。1店舗1週間15,000円から出稿可能です。
形式 | デジタルサイネージ | 設置住所 | 東京都新宿3丁目29−1 |
---|---|---|---|
サイズ | H0×W0 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1週間まで | 価格 | 120,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
ズラリと並んだ複数台のテレビで一斉に放映されるため、インパクトがあるのが特徴です。 また、お客さまの滞在時間が長いため、CMを繰り返し見てもらえます! 展示商品〈TV〉で放映するため、お客さまとの接触率が高いだけではなく、接触回数が多いのがこのメディアの特徴です。