形式 | デジタルサイネージ | 設置住所 | 静岡県菊川市加茂5242 |
---|---|---|---|
サイズ | H400×W250 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 25,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 600人/日 | 備考 |
W4000mm×H2500mm/4.81Pの大画面・高精細・高輝度!! 警察署、生活店舗、各施設が充実しており好立地・交通量多の交差点!!!
形式 | デジタルサイネージ | 設置住所 | 静岡県掛川市大池2766-1 |
---|---|---|---|
サイズ | H250×W400 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 25,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 600人/日 | 備考 |
W4000mm×H2500mm/4.81Pの大画面、高精細・高輝度!! ドン・キホーテ、ケーズデンキ、コスモスへの入口、市民病院への主要道路でもあり店舗多数で好立地・交通量多!!!
形式 | デジタルサイネージ | 設置住所 | 東京都東京都千代田区神田佐久間町1-13 チョムチョム秋葉原1F |
---|---|---|---|
サイズ | H300×W500 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 700,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
秋葉原駅徒歩1分の好立地! 大型LEDビジョンは横5000×縦3000mmという秋葉原でも上位にくる画面サイズ。 歩行者の目線の高さに設置されているため、迫力の大画面でアプローチできます。 また、近隣には飲食店・家電量販店・ホテル・書店などがあり、幅広い層の歩行者へリーチできます。
形式 | デジタルサイネージ | 設置住所 | 東京都東京都大田区西蒲田7-67-14 |
---|---|---|---|
サイズ | H270×W1200 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 200,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 6,000人/日 | 備考 |
大型なので、分割も検討しています。躯体と一体化した鉄骨構造なので、頑丈です。 デジタルサイネージなどのディスプレイも設置可能です。 お気軽にご相談ください。設置費用は、おおよその金額です。 弊社で設置しなくても、問題ありません。
形式 | デジタルサイネージ | 設置住所 | 東京都東京都世田谷区船橋1-9-24千歳船橋商店会館 |
---|---|---|---|
サイズ | H1920×W2560 | 照明 | あり |
掲載期間 | 1年まで | 価格 | 150,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 47人/日 | 備考 | 表示時間は9時から21時となっておりますが、 音声出力時間は9時から19時となります。 ・LEDディスプレイのピクセルサイズは384×288(画面比率4対3)推奨入稿サイズは全画面表示だと384×288ピクセル、又は画面比率4対3となる画素数の素材(VGA640×480 XGA1024×768ピクセルなど) ・フルハイなど16対9比率での入稿FHD1920×1080、HD1280×720ピクセルなどの場合は素材が縮小され、上下にスペースが出る表示となります。 |
小田急線千歳船橋駅北口に広がる「ちとふな商店街(千歳船橋商店街振興組合)」は、昔から続く人情味あふれるお店から新進気鋭の勢いあるお店、スーパーマーケットを始めとしたチェーン店などのバラエティ豊かな店舗で構成されています。
千歳船橋エリアは、小田急線の利用により新宿や吉祥寺などへのアクセスが抜群な為生活利便性が極めて高く、高級生活志向のアッパーミドル層は勿論、ファミリーや学生、一人暮らしの女性にも人気の居住エリアとなっています。
その名が通りの名称に残る故森繫久彌さんも愛した格式高く情緒豊かな街・千歳船橋の「ちとふな商店街」に設置されたDOOH、それがGO! VISION Pro 千歳船橋駅前広場(ちとふな商店街)です。
形式 | デジタルサイネージ | 設置住所 | 東京都中野区中野5-52-15中野ブロードウェイ商店街 |
---|---|---|---|
サイズ | H1920×W3840 | 照明 | あり |
掲載期間 | 1年まで | 価格 | 300,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 25,000人/日 | 備考 | ・推奨入稿サイズ(全画面表示)576×288ピクセル または画面比率2:1となる画素数の素材(1280×640ピクセルなど) ・フルハイなど16:9比率での入稿時 1920×1080、1280×720ピクセル等の場合は 左右にスペースが出る表示となります。 ・VGA等4:3比率での入稿時 640×480、1280×960ピクセルなどの場合は 左右にスペースが出る表示となります。 ※年に一度2月に電気点検の為、1日完全消灯があります。 |
サブカルチャーの聖地として全国的にその名を知られている中野ブロードウェイは、25,000人から35,000人が平日土日来訪する中野地区のランドマークです。また、時計の聖地としても世界的に知られており、時計を目的にとても多くの訪日客が来訪します。
形式 | デジタルサイネージ | 設置住所 | 東京都全国のファミリーマート約3,000店舗対応可能 |
---|---|---|---|
サイズ | H0×W0 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
①ファミリーマートに設置しているからこそ、幅広い客層へのリーチが可能!! ②アンケートやPOSデータを活用した広告効果検証が可能!! ※検証には、別途費用が発生する可能性がございます。 ③ファミリーマート店内レジ上の3画面スクリーンと店内スピーカーによる視聴訴求!!
形式 | デジタルサイネージ | 設置住所 | 埼玉県熊谷市新島11-1 |
---|---|---|---|
サイズ | H192×W360 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 25,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 23,017人/日 | 備考 |
集客・企業ブランディング・商品アピールに! 60社限定です。
形式 | デジタルサイネージ | 設置住所 | 京都府京都市中京区西ノ京星池町 市営地下鉄二条駅 |
---|---|---|---|
サイズ | H160×W96 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年まで | 価格 | 66,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
JR二条駅から市営地下鉄二条駅への乗り換え連絡通路にあります。たて1600xよこ960mmという足元までのサイズのLEDビジョンです。長い連絡通路の正面に設置しており、乗り換えの乗客の目に必ず留まる配置です。また、右側にリーフレット(A4三つ折りサイズ)を設置可能です。
形式 | デジタルサイネージ | 設置住所 | 京都府京都市中京区下本能寺前町 市役所前駅 |
---|---|---|---|
サイズ | H84×W146 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年まで | 価格 | 77,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 28,000人/日 | 備考 |
全10コマで1コマが15秒のPR動画、静止画の表示が可能です。 また、1コマに付き1箇所のリーフレット(A4三つ折り)設置が可能です。(音声はなし)観光客、学生の通行も多く近くの繁華街へのアクセスが良い駅の改札横となります。また、掲出した動画を専用の応援サイトでもご紹介しています。(任意)