形式 | 屋外ビジョン | 設置住所 | 埼玉県埼玉県さいたま市大宮区大門町1丁目92-3 |
---|---|---|---|
サイズ | H0×W0 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 850,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
発色の綺麗な最新のビジョンは、その存在感で強制的に視認させる事が可能です
形式 | 屋外ビジョン | 設置住所 | 東京都東京都新宿区百人町1-23-15 |
---|---|---|---|
サイズ | H0×W0 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 250,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
発色の綺麗な最新のビジョンは、その存在感で強制的に視認させる事が可能です。
形式 | 屋外ビジョン | 設置住所 | 東京都東京都品川区東大井5−17−2 |
---|---|---|---|
サイズ | H0×W0 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 680,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
発色の綺麗な最新のビジョンは、その存在感で強制的に視認させる事が可能です。
形式 | 屋外ビジョン | 設置住所 | 東京都東京都豊島区巣鴨 2-1-1 |
---|---|---|---|
サイズ | H0×W0 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 300,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
発色の綺麗な最新のビジョンは、その存在感で強制的に視認させる事が可能です。
形式 | 屋外ビジョン | 設置住所 | 福岡県福岡県福岡市中央区天神2-8-216 |
---|---|---|---|
サイズ | H2880×W3840 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 180,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
発色の綺麗な最新のビジョンは、その存在感で強制的に視認させる事が可能です。
形式 | 屋外ビジョン | 設置住所 | 愛知県愛知県名古屋市中区錦3丁目11-26ジリオンビル錦 |
---|---|---|---|
サイズ | H320×W400 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 317,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 | 27時(翌3時)まで放映中 |
人々の注目が集まる好条件の場所に高精細なLEDビジョンを設置。県内有数の人口流動ポイント、周辺には飲食店も多く、錦三丁目の最も目に付きやすい場所に位置します。 道行く人々の視線をジャックし色濃く印象を残します。
形式 | 屋外ビジョン | 設置住所 | 愛知県愛知県名古屋市栄3丁目8-1 |
---|---|---|---|
サイズ | H320×W480 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 297,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 | 27時(翌3時)まで放映中 |
人々の注目が集まる好条件の場所に高精細なLEDビジョンを設置。県内有数の人口流動ポイント、周辺には飲食店も多く 栄プリンセス通り沿いの最も目に付きやすい場所に位置します。 道行く人々の視線をジャックし色濃く印象を残します。
形式 | 屋外ビジョン | 設置住所 | 静岡県静岡市葵区伝馬町6-1静岡東急スクエア・メインエントランス上部壁面 |
---|---|---|---|
サイズ | H640×W480 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 300,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 27,000人/日 | 備考 | 表示時間は24時まで、広告掲載期間も1ヵ月、3ヵ月、6ヵ月と多数プランをご用意しております。ご相談ください。 |
●来街者の導線上で抜群の視認性! JR「静岡駅」(利用者約6万人/日)と静岡鉄道「新静岡駅」(利用者約3万人/日)の間に位置し、来街者の誘導上で抜群の視認性!「静岡東急スクエア」のエントランス上部から県内最多の通行量を誇るスクランブル交差点に向け迫力ある映像が視線をジャック。 ●最大級ハイクオリティな大型LEDビジョン! 静岡県内最大級315インチ(W4800×H6400)の大型LEDビジョン。 LED視認距離基準を超える6mmピッチの美しく迫力ある映像と音響で強力にアピール。
形式 | 屋外ビジョン | 設置住所 | 山口県下関市上田中町1-4-1 |
---|---|---|---|
サイズ | H230×W384 | 照明 | あり |
掲載期間 | 1年まで | 価格 | 10,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 70,000人/日 | 備考 | 表示時間が逆になってしましますが、実際は早朝5時〜深夜25時まで放映しています。 |
【安い】【1日約6万台】山口県内では屈指の交通量の貴船交差点は、下関インターを降りて最初の交差点です。待機時間も約1分30秒と信号待ちの長い交差点になります。 また、5.5ピッチの高画質なビジョンを投入しています。周囲には、障害物も明るい建物もなく、日が落ちてからはさらに目立ちます。
形式 | 屋外ビジョン | 設置住所 | 神奈川県横浜市港北区菊名7丁目18-1 |
---|---|---|---|
サイズ | H345×W178 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 30,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 | 1枠30秒で、最大6コマ表示。高輝度モニター使用で、昼も夜もとても目立ちます。 |
横浜市内を扇状に突き抜ける環状2号線は、横浜市の大動脈。北側の要所になっているのが新横浜です。日産スタジアムや横浜アリーナといった大型施設やプリンスホテルなどに向け、多くの人々がやってきます。 このエリアへの入り口に位置するのが東横線と新幹線の交わった大豆戸陸橋の辺り。この陸橋を新横浜に向けて走る自動車のドライバーやバスの乗客にアッピールするには最適な場所に、この動く看板は立っています。 周りには他に目立つ看板も少なく、動くものはないため注目度は抜群です。 是非よろしくお願いいたします。