形式 | 看板広告 | 設置住所 | 愛知県名古屋市西区児玉3丁目3608 |
---|---|---|---|
サイズ | H600×W1200 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
環状線と国道22号線の合流地点にある『康生通 大型屋外看板』。1日あたり17,500台、 年間約640万台の交通量を誇り、効果的な訴求が可能です。※交通量調査より引用
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 愛知県名古屋市西区児玉3丁目3608 |
---|---|---|---|
サイズ | H1100×W720 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
環状線と国道22号線の合流地点にある『康生通 大型屋外看板』。1日あたり33,400台、年間約1,200万台の交通量を誇り、効果的な訴求が可能です。※交通量調査より引用
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 大阪府大阪市此花區四貫島2-3-1ニューセブンビル |
---|---|---|---|
サイズ | H800×W300 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年まで | 価格 | 100,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
本物件は民泊として運営しております。 ビル7階の壁面に広告看板ができるのは正面、東面と西面になります。 現在、東面には既に契約済みで、残りは正面と西面です。 正面或いは西面の一面のみのご契約も可能です。 価格はご相談ください。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 愛知県名古屋市西区笹塚町2丁目68-2ドルフ笹塚 |
---|---|---|---|
サイズ | H250×W1100 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
名古屋駅から北に3Km、終日交通量の多い国道22号線沿いです。東西南北4面掲載スペースがあり、周囲に高い建物がなく特に南北面は遠くからでも目立ちます。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 愛知県春日井市柏原町392コーポラス吉田 |
---|---|---|---|
サイズ | H0×W0 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年まで | 価格 | 4,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 10,000人/日 | 備考 |
コーポラス吉田3階建マンションの壁面、駐車場、消火栓広告を募集しております。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 大阪府港区南市岡3-10-2グリシーヌ |
---|---|---|---|
サイズ | H0×W0 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
グリシーヌ賃貸マンション屋上広告 ★賃料・詳細等相談★
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 東京都葛飾区新小岩1-46-3 |
---|---|---|---|
サイズ | H500×W756 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 100,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 |
w7560×h5000の大きな一面広告です。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 大阪府摂津市鳥飼下3丁目1-7 |
---|---|---|---|
サイズ | H180×W260 | 照明 | あり |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 25,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 | ※2020年3月末退去予定 |
表と裏で4面あり。賃料と初期費用は一例です。まずはお問い合わせ下さい!
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 兵庫県尼崎市武庫川町2-67-1武庫川巴第二マンション |
---|---|---|---|
サイズ | H180×W360 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 30,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 備考 | 照明等全ての設備の設置は基本借主様が取り付け予定ですが、相談して下さい |
賃料・初期費用に関しては一例であり確定ではありません。 取り付ける看板の形や数はオーナーとの相談になるため まずはご相談いただければと思います。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町3丁目15-18昴ビル |
---|---|---|---|
サイズ | H400×W600 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 13,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 15,000人/日 | 備考 |
RC 5F 屋上、ビル北側側面、西側側面、広告掲示場所確保