形式 | 看板広告 | 設置住所 | 東京都台東区上野3-21-10宝島ビル |
---|---|---|---|
サイズ | H300×W800 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
▼東名阪65面ジャックの詳細はこちらから
東名阪65面ジャック詳細ページへ
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 東京都台東区上野6-16-13藤屋ビル |
---|---|---|---|
サイズ | H300×W800 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
▼都内45面ジャックの詳細はこちらから
都内45面ジャック詳細ページへ
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 東京都台東区浅草1-3-3シャトウRビル |
---|---|---|---|
サイズ | H300×W400 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
▼東名阪60面ジャックの詳細はこちらから
東名阪60面ジャック詳細ページへ
形式 | 屋外ビジョン | 設置住所 | 東京都台東区上野4-7-8 |
---|---|---|---|
サイズ | H288×W384 | 照明 | あり |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
アメ横中心部に位置する絶好のローケーションで、家族連れ、カップル、観光客、若者、中高年から外国人まで幅広い年代層にアプローチが可能です。 アメ横中心部に位置する絶好のローケーションです
形式 | 屋外ビジョン | 設置住所 | 東京都台東区上野4-1-1 |
---|---|---|---|
サイズ | H288×W512 | 照明 | あり |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
御徒町は日常の通勤経路に加え、ショッピングの場として、また観光地としても広く認知されており、幅広い層が訪れます。また、JR御徒町駅からの視認性の良さが特徴です。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 東京都葛飾区東新小岩1-3 |
---|---|---|---|
サイズ | H182×W420 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
新小岩駅北口からすぐ近くに位置し、周辺には新小岩公園や私学事業団総合運動場があります。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 東京都台東区三ノ輪3-23-3 |
---|---|---|---|
サイズ | H500×W300 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
交通量の多い昭和通りと明治通りの交差点に位置し、近くには浄土宗の寺院である浄閑寺があります。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 東京都墨田区太平4-8-1 |
---|---|---|---|
サイズ | H182×W404 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
交通量の多い蔵前橋通りと四ツ目通りの交差点に位置し、すぐ目の前にはオリナスタワー、TOHOシネマズ錦糸町があります。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 東京都墨田区太平4-8-1 |
---|---|---|---|
サイズ | H120×W404 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
東京スカイツリー駅にも近く、交通量・通行人共に非常に多く、多くの人々の注目を集めます!
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 東京都台東区上野3-27御徒町富士そばビル |
---|---|---|---|
サイズ | H800×W530 | 照明 | あり |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 135,474人/日 | 備考 |
JR御徒町駅南口駅前 今年4/28(土)にリニュアルオープンした「吉池ビル」 ユニクロ GU ユザワヤなどが入居し 連日多くの人通りが絶えない周辺中心地 の媒体です。縦800×横530の歩行者向けの中ではかなり大きいサイズの看板なので歩行者に存在感を遺憾無く発揮できます。また、2017年秋「松坂屋南館」(地上23階:パルコ 東宝シネマズなど入居予定)開業を控え 更なる進化が期待できる注目のスポットです。