形式 | 看板広告 | 設置住所 | 東京都港区三田2-16-6三田2丁目ビル |
---|---|---|---|
サイズ | H300×W400 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
桜田通り(国道1号線)沿い、三田4丁目交差点付近にある三田2丁目ビルの屋上看板広告です。白金方面からの車両からよく見える好立地な看板広告です。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 東京都大田区山王2-2-8田園プラザビル |
---|---|---|---|
サイズ | H300×W400 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
▼東名阪65面ジャックの詳細はこちらから
東名阪65面ジャック詳細ページへ
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 東京都品川区上大崎2-27-6林ビル |
---|---|---|---|
サイズ | H300×W800 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
▼東名阪65面ジャックの詳細はこちらから
東名阪65面ジャック詳細ページへ
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 東京都港区高輪4-10-24国松ビル |
---|---|---|---|
サイズ | H300×W400 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
▼都内45面ジャックの詳細はこちらから
都内45面ジャック詳細ページへ
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 東京都港区港南2-2-14協和ビル |
---|---|---|---|
サイズ | H300×W400 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
▼東名阪65面ジャックの詳細はこちらから
東名阪65面ジャック詳細ページへ
形式 | 屋外ビジョン | 設置住所 | 東京都港区港南2-14-10港南ビル壁面 |
---|---|---|---|
サイズ | H6400×W3840 | 照明 | あり |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
品川駅港南口より目の前の好立地に位置し、特に朝の通勤ラッシュ時において、港南口方面の企業へ出社されるサラリーマンやOLの方々へ向けての高い訴求が見込めます。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 東京都大田区多摩川1-18-1 |
---|---|---|---|
サイズ | H300×W400 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
環八通りとの交差点近くにあり、近くには川崎リバーサイドゴルフ場などがあります。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 東京都大田区多摩川1-18-1 |
---|---|---|---|
サイズ | H200×W300 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
車通りが非常に多い為、多くの人々からの注目を集めます。 矢口渡駅にも近いため、通行人の注目度も高いです。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 東京都大田区大森北5-10-13第二湯建ビル |
---|---|---|---|
サイズ | H300×W400 | 照明 | あり |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
平和島駅にほど近い、環七通り沿いに面した大型看板です。環七通りは1日に10万台が行き交う活気のある場所と立地条件に恵まれています。その沢田交差点の第二湯建ビルには内回り車線側(H300*W400)と外回り車線側(H300*W800)に向けた看板が2つあります。それぞれ、平和島方面と笹塚方面に走るドライバーが見える位置の看板となります。交差点の直ぐそばのビルにあるため信号待ちのドライバーへのアプローチ効果が絶大です。こちらの画像は中型看板の内回り車線側のものです。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 東京都港区港南2-2-5品川賛興ビル |
---|---|---|---|
サイズ | H370×W430 | 照明 | あり |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
JR東日本の第6位の乗車人員(335,661人/日)の品川駅港南口のメインストリート沿いにある看板です。港南口は特にビジネスマンが多く行き交っています。加えて、クルマの往来も多く都営バスが走る通りのために車両からのアプローチも可能です。台場や芝浦ふ頭に行く車線から見える看板ですので、カップル向け、家族向けの内容にも向いています。