形式 | 屋外ビジョン | 設置住所 | 東京都港区六本木6-1-26屋内2階に設置 |
---|---|---|---|
サイズ | H2240×W3840 | 照明 | あり |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 180,000人/日 | 備考 | 放映時間:(AM10時30分~AM4時30分) |
六本木といえばアマンドとして知られている超有名喫茶店。待ち合わせに使われることが多く、視聴者の滞在時間も長くなることが特徴です。
・圧倒的な視認通行量に対する屋外マス広告に最適
・観光/ビジネス/歓楽/トラベルの要所で幅広い層にアプローチ可能
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 東京都港区赤坂3-1-16BIビル |
---|---|---|---|
サイズ | H564×W1410 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
エクセルホテル東急前や、ホテルニューオータニ付近の道路から良く見ることが出来る看板広告です。 赤坂見附の前の首都高がありますが、新橋方面へ向かうドライバーの視点にも留まり易い位置に設置されています。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 東京都港区赤坂3-10-6雪華堂ビル |
---|---|---|---|
サイズ | H600×W400 | 照明 | あり |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
▼渋谷・青山24面ジャックの詳細はこちらから
渋谷・青山24面ジャック詳細ページへ
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 東京都港区赤坂3-12-21赤坂四方ビル |
---|---|---|---|
サイズ | H300×W400 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 応相談 |
通行量 | 11,056人/日 | 備考 |
▼渋谷・青山26面ジャックの詳細はこちらから
渋谷青山26面ジャック詳細ページへ
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 東京都港区赤坂2-4-1白亜ビル |
---|---|---|---|
サイズ | H600×W400 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 応相談 |
通行量 | 28,402人/日 | 備考 |
▼渋谷・青山26面ジャックの詳細はこちらから
渋谷青山26面ジャック詳細ページへ
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 東京都港区赤坂2-4-1(下2面)白亜ビル |
---|---|---|---|
サイズ | H300×W400 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
▼東名阪60面ジャックの詳細はこちらから
東名阪60面ジャック詳細ページへ
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 東京都港区六本木7-8-7PAL六本木 |
---|---|---|---|
サイズ | H300×W400 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
▼東名阪60面ジャックの詳細はこちらから
東名阪60面ジャック詳細ページへ
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 東京都港区六本木7-18-16六本木川窪ビル |
---|---|---|---|
サイズ | H300×W400 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
六本木通り沿いに設置された看板広告です。六本木ヒルズ利用者が多く通行する他、走行車数も多く、たくさんの人の目を引く位置の媒体です。
▼渋谷36面ジャックの詳細はこちらから
渋谷36面ジャック詳細ページへ
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 東京都港区西麻布4-1-5イワサキビル |
---|---|---|---|
サイズ | H300×W400 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
西麻布交差点から視認可能な外苑西通り沿いに位置する広告媒体です!車通りが多いのはもちろんのこと交差点の信号待ちからも視認可能です。
▼渋谷36面ジャックの詳細はこちらから
渋谷36面ジャック詳細ページへ
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 東京都港区西麻布3-2-12六本木ソニックビル |
---|---|---|---|
サイズ | H300×W400 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
グランドハイアット東京周辺の道路沿いに位置する看板広告です。六本木ヒルズ利用者も多く通行しています。
▼渋谷36面ジャックの詳細はこちらから
渋谷36面ジャック詳細ページへ