8件中1件~10件までを表示
前へ 0 次へ
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 東京都千代田区内神田3-13YK神田ビル |
---|---|---|---|
サイズ | H300×W400 | 照明 | あり |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 | 2面(縦) |
JR神田駅ホームからの好ロケーション。駅ホームからの視認性は抜群で、電車待ちをする人々や電車が停車中の乗客にも高い訴求効果が期待できます。
▼都内駅前50面ジャックの詳細はこちらから
都内駅前50面ジャック詳細ページへ
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 東京都千代田区外神田1-16-10ニュー秋葉原センタービル |
---|---|---|---|
サイズ | H300×W400 | 照明 | あり |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 | 2面(横) |
JR秋葉原駅前の好立地。駅ホームからの視認性は抜群で、高い訴求効果が期待できます。現在開発中の秋葉原は要注目です。
▼都内駅前50面ジャックの詳細はこちらから
都内駅前50面ジャック詳細ページへ
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 東京都千代田区内神田3-13-3神田タチバナビル |
---|---|---|---|
サイズ | H300×W400 | 照明 | あり |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 | 4面(横) |
JR神田駅ホームからの好ロケーション。4面設置のため、広い範囲での訴求効果が期待できます。
▼都内駅前50面ジャックの詳細はこちらから
都内駅前50面ジャック詳細ページへ
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 東京都千代田区外神田1丁目6−1外神田ビル |
---|---|---|---|
サイズ | H201×W942 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
平日はビジネスマン向け、土日祝日には多くの人で賑わう秋葉原の歩行者天国からも一区画の場所にある看板広告です。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 東京都港区新橋2-16-1ニュー新橋ビル |
---|---|---|---|
サイズ | H300×W800 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
▼都内45面ジャックの詳細はこちらから
都内45面ジャック詳細ページへ
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 東京都千代田区内神田3-12-10磯見ビル |
---|---|---|---|
サイズ | H300×W800 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
▼都内45面ジャックの詳細はこちらから
都内45面ジャック詳細ページへ
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 東京都中央区日本橋小伝馬町12-4天野ビル |
---|---|---|---|
サイズ | H300×W400 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
▼都内45面ジャックの詳細はこちらから
都内45面ジャック詳細ページへ
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 東京都中央区八重洲1-9-8藤山ビル |
---|---|---|---|
サイズ | H300×W400 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
▼東名阪65面ジャックの詳細はこちらから
東名阪65面ジャック詳細ページへ
8件中1件~10件までを表示
前へ 0 次へ