8件中1件~10件までを表示
前へ 0 次へ
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 愛知県名古屋市西区児玉3丁目3608 |
---|---|---|---|
サイズ | H600×W1200 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
環状線と国道22号線の合流地点にある『康生通 大型屋外看板』。1日あたり17,500台、 年間約640万台の交通量を誇り、効果的な訴求が可能です。※交通量調査より引用
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 愛知県名古屋市西区児玉3丁目3608 |
---|---|---|---|
サイズ | H1100×W720 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
環状線と国道22号線の合流地点にある『康生通 大型屋外看板』。1日あたり33,400台、年間約1,200万台の交通量を誇り、効果的な訴求が可能です。※交通量調査より引用
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 愛知県名古屋市中村区畑江通8丁目18-1UV岩塚ビル |
---|---|---|---|
サイズ | H3000×W9700 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 143,000円(/1ヶ月あたり) |
通行量 | 39,837人/日 | 備考 |
住所, 愛知県名古屋市中村区畑江通8[周辺地図]. 最寄駅, 地下鉄東山線/岩塚駅 歩6分 近鉄名古屋線/烏森駅 歩14分 近鉄名古屋線/黄金駅 歩16分.
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 愛知県名古屋市中村区名駅南5丁目13-21 |
---|---|---|---|
サイズ | H0×W0 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
名古屋駅から名駅通りに進んだ1キロ以内にあるマンション。あおなみ線のささなみライブ駅からは500メートルと近いです。こちらの媒体はこの8階建ての建物の上の看板になります。大須通りと名駅通りの交差点に建っておりますので、ドライバーへのアプローチも倍になります!2027年にはリニア中央新幹線の品川駅 - 名古屋駅間が開業予定ですので、長い目で今から広告を出していくのはいかがでしょうか。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 愛知県名古屋市千種区光が丘1丁目3-13 |
---|---|---|---|
サイズ | H600×W400 | 照明 | あり |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 | <一般県道> 田籾名古屋線 平日:28,763台/12h ※H22年度道路交通センサス調べ |
5車線の出来町通り(国道215号線)沿いにある看板広告です。周辺には、千代田橋小学校、愛知高校などがあり通学路にもなっている通りです。東海病院、ホームセンターコーナン砂田橋店、最寄り駅は地下鉄名城線・茶屋ヶ坂になり、まわりは集合住宅が立ち並んでいます。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 愛知県名古屋市千種区池下1-11-8Nビル |
---|---|---|---|
サイズ | H300×W400 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
▼ファッションボードパッケージ Part4-Bの詳細はこちらから ファッションボードパッケージ Part4-Bへ
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 愛知県西区新道2-5-5飛龍ビル |
---|---|---|---|
サイズ | H300×W400 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1ヶ月まで | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
▼東名阪60面ジャックの詳細はこちらから
東名阪60面ジャック詳細ページへ
形式 | 屋外ビジョン | 設置住所 | 愛知県名古屋市中村区椿町7-1 OVA21ビル壁面オーヴァトゥーワン |
---|---|---|---|
サイズ | H560×W992 | 照明 | あり |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
450インチの大画面でハイビジョンスペック。JR新幹線名古屋駅の表玄関口。地下鉄、私鉄各社計10路線が集結した中部最大のターミナル・名古屋駅は1日乗降客数100万人超えを誇る全国でも有数な交通の拠点。
8件中1件~10件までを表示
前へ 0 次へ