形式 | 看板広告 | 設置住所 | 神奈川県横浜市泉区新橋町128西田橋交差点 |
---|---|---|---|
サイズ | H360×W270 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
瀬谷柏尾道路と県道218号線の交差点にあり、大変見やすい看板広告です。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 神奈川県横浜市泉区和泉町4038 |
---|---|---|---|
サイズ | H260×W364 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
県道402号線(かまくらみち)沿い、地下鉄立場駅前交差点にあり、歩行者、車両どちらからも良く見える好立地な看板広告です。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 神奈川県横浜市泉区和泉町6325 |
---|---|---|---|
サイズ | H180×W180 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
いずみ野駅北側住宅街にあり、歩行者からもよく見える看板広告です。周辺にはいずみ台公園や、小中学校があります。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 神奈川県横浜市泉区中田西1−8−3 |
---|---|---|---|
サイズ | H360×W450 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
県道22号線(長後街道)沿い、中田中学校入口交差点にあり、周辺にはブルーライン立場駅やイトーヨーカドー立場店などがあります。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 神奈川県横浜市泉区新橋町128 |
---|---|---|---|
サイズ | H540×W400 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
瀬谷柏尾道路と県道218号線の交差点にあり、大変見やすい看板広告です。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 神奈川県横浜市泉区新橋町128西田橋交差点 |
---|---|---|---|
サイズ | H540×W400 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
瀬谷柏尾道路と県道218号線の交差点にあり、大変見やすい看板広告です。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 神奈川県横浜市泉区中田西1−8 |
---|---|---|---|
サイズ | H180×W360 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
県道22号線(長後街道)沿い、中田中学校入口交差点にあり、周辺にはブルーライン立場駅やイトーヨーカドー立場店などがあります。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 神奈川県横浜市青葉区鴨志田町84 |
---|---|---|---|
サイズ | H180×W360 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
県道18号線沿い、県道140号線と交差する下台交差点付近にある南向きの看板広告です。進行方向左側にあり、大変見やすい好立地な看板広告になります。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 神奈川県横浜市青葉区市ヶ尾町23 |
---|---|---|---|
サイズ | H270×W450 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
県道12号線(横浜上麻生道路)を谷本橋方面に西に入ったところにある看板広告です。周辺には、谷本公園や東名高速道路横浜青葉ICなどがあります。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 神奈川県横浜市青葉区鴨志田町85 |
---|---|---|---|
サイズ | H240×W360 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
環状4号線沿い、鴨志田東交差点付近にある南向きの看板広告です。周囲に遮るものはなく、良く見える好立地な看板広告です。