形式 | ポスター | 設置住所 | 神奈川県横浜市緑区長津田町5305 |
---|---|---|---|
サイズ | H270×W360 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
県道18号線沿い、滝沢交差点付近にある看板広告です!北東向きは、県道16号線から視認することが出来ます。南西向きは滝沢交差点への進入時に視認することが出来ます。
形式 | ポスター | 設置住所 | 神奈川県横浜市緑区小山町656?1 |
---|---|---|---|
サイズ | H500×W500 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
県道140号線沿いにある、南東向きの看板広告です。小山町交差点を通過したすぐのところにあり、大変見やすい好立地な看板広告です。
形式 | ポスター | 設置住所 | 神奈川県横浜市緑区青砥町262?4 |
---|---|---|---|
サイズ | H360×W210 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
県道140号線沿いにある、西向きの看板広告です。周辺には、横浜線中山駅などがあります。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 神奈川県横浜市緑区いぶき野83?1 |
---|---|---|---|
サイズ | H200×W600 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
交通量の多い国道246号線沿いにある、目に付きやすい好立地な南西向きの看板広告です。
形式 | ポスター | 設置住所 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区川辺町11?1 |
---|---|---|---|
サイズ | H180×W360 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
国道16号線(八王子街道)沿い、峰岡町交差点付近にある、北西向きの看板広告です。周辺には、神奈川県立保土ヶ谷公園や相模鉄道本線星川駅などがあります。
形式 | ポスター | 設置住所 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区狩場町27 |
---|---|---|---|
サイズ | H360×W180 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
国道1号線沿い、権太坂上交差点にある南向きの看板広告です。周辺には、横浜病院や横浜市児童遊園地などがあります。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区狩場町27 |
---|---|---|---|
サイズ | H360×W180 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
国道1号線沿い、権太坂上交差点にある北向きの看板広告です。周辺には、横浜病院や横浜市児童遊園地などがあります。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区岡沢町179−1 |
---|---|---|---|
サイズ | H270×W540 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
国道1号線、岡沢町交差点付近にあり、周辺には第三京浜道路保土ヶ谷IC、三ツ沢公園などがあります。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区上星川2−7−20 |
---|---|---|---|
サイズ | H320×W270 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
国道16号線(八王子街道)沿い、環状2号線の高架を通過したところにある看板広告です。進行方向左側にあり、大変見やすい好立地な看板広告です。
形式 | 看板広告 | 設置住所 | 神奈川県横浜市泉区中田西1−8−3 |
---|---|---|---|
サイズ | H360×W240 | 照明 | なし |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 価格 | 応相談 |
通行量 | 備考 |
県道22号線(長後街道)沿い、中田中学校入口交差点にあり、周辺にはブルーライン立場駅やイトーヨーカドー立場店などがあります。