(看板番号:46240)
福岡トップの交通量!博多バイパス沿いに設置!
朝夕は渋滞することも多い、福岡市の主要幹線道路である博多バイパス沿いのLEDビジョンです。交通量が多く、かつロードサイド広告でありながら訴求時間が長いのも特長です。
形式 | 屋外ビジョン | 設置場所 | 幹線道路 |
---|---|---|---|
設置住所 | 福岡県福岡市東区原田1丁目29-3 |
サイズ | 縦サイズ(cm):258 横サイズ(cm):482 奥行きサイズ(cm):36 |
仕様 | 照明 | なし | |
掲載期間 | 1年以上の期間 | 期間詳細 | 1日のスポットプランから通年放映まで対応可能です。 |
価格 | 30,000円(/1ヶ月あたり) | 価格詳細 | |
詳細内容 | 朝夕は渋滞することも多い、福岡市の主要幹線道路である博多バイパス沿いのLEDビジョンです。交通量が多く、かつロードサイド広告でありながら訴求時間が長いのも特長です。 | ||
備考 |
設置場所キーワード | 車体(トラック) |
---|---|
想定通行量 |
平日:20,000人/日 休日:20,000人/日 |
想定通行量詳細 | 平日7~9時、17~19時頃がもっとも交通量が多いです。 |
カテゴリ |
|
男性年代 |
|
女性年代 |
|
備考 |