(看板番号:46174)
旧3号線沿い平日の交通量約5万台
博多区東那珂の旧3号線沿いで交通量約5万台あります。15秒CMが1日約120回前後流れるためLEDビジョン単体での宣伝効果も非常に期待できます。近隣住民の方や通勤通学時、旧3号線及び3号線をご利用の方々にLEDビジョン広告をご覧頂けます。
形式 | 屋外ビジョン | 設置場所 | 幹線道路 |
---|---|---|---|
設置住所 | 福岡県福岡県福岡市博多区東那珂3-11-15 |
サイズ | 縦サイズ(cm):4200 横サイズ(cm):2400 奥行きサイズ(cm):50 |
仕様 | 照明 | なし | |
掲載期間 | 3ヶ月まで | 期間詳細 | |
価格 | 55,000円(/1ヶ月あたり) | 価格詳細 | |
詳細内容 | 博多区東那珂の旧3号線沿いで交通量約5万台あります。15秒CMが1日約120回前後流れるためLEDビジョン単体での宣伝効果も非常に期待できます。近隣住民の方や通勤通学時、旧3号線及び3号線をご利用の方々にLEDビジョン広告をご覧頂けます。 | ||
備考 |
設置場所キーワード | 車体(トラック) |
---|---|
想定通行量 | |
想定通行量詳細 | |
カテゴリ |
|
男性年代 |
|
女性年代 |
|
備考 |